Volkswagen
Beetle Bora Caddy Golf Golf IV Fox Lupo Passat Phaeton Polo Sharan TAIGO Tiguan Touran Vento Transporter
|  |  |  |  | |||||||||||||||||||||
| LUPO | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| POLO (6N_) | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | E 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| POLO (9N_) 2001-> | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| POLO VI (6R_) 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| GOLF IV (1J1) | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| GOLF V (1K1) | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||
| GOLF VI (5K1) | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| FOX (5Z1) | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||
| NEW BEETLE | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||||||||||||
| BORA | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| BORA VARIANT | ||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||
| PASSAT (3B2) | ||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| PASSAT (3B3) | ||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| PASSAT VARIANT | ||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||
| PHAETON | ||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||
| SHARAN | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| TAIGO | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||||||||||||
| TIGUAN | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| TOURAN | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| TOURAN (1T_) | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| TRANSPORTER | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | ||||||||||||||||||
| VENTO | ||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||
| CADDY | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | A399 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | A2002 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
venerd́ 17 gennaio 2025 15.49.06