| AGIP | API | BP | CASTROL | ERG |
| ESSO | FIAT | MOBIL | MOTORCRAFT | OPEL |
| Q8 | REPSOL | SHELL | TOTAL | BARDHAL |
O l i o B P
| Precodice | Articolo | Applicazione | Qta. | Euro |
| BP | 10w40 | Olio Visco 3000 208L | 0,00 | |
| BP | 10w40 | Olio Visco 3000 1 L | 0,00 | |
| BP | 10w40 | Olio Visco 3000 4 L | 0,00 | |
| BP | 15w40 | Olio Visco 2000 1 L | 0,00 | |
| BP | 15w40 | Olio Visco 2000 4 L | 0,00 | |
| BP | 5w40 | Olio Visco 5000 1 L | .0,00 | |
| BP | 20w50 | Olio Super V 1 L | 0,00 | |
| BP | Antigelo | Antigelo Puro | 0,00 | |
| BP | ZC90 | Olio Cambio ZC90 | 0,00 | |
| BP | ATF | Olio Idraulico | 0,00 |
Data Creazione : 05/05/2002
Ultima Modifica: lunedμ 09 agosto 2021