![]() ![]() |
COMPARATIVA BATTERIE MOTO | ![]() |
![]() |
B O S C H E X I D E D E L P H I OPTIMAL RHIAG
GARANZIA BATTERIE CARICHE CON ACIDO |
|||||||||||
MESE DI FABRICAZIONE | ANNO DI FABRICAZIONE | ||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
GENNAIO | 9B | 10B | 11B | 12B | 13B | 14B | 15B | 16B | 17B | 18B | |
FEBBRAIO | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C | 14C | 15C | 16C | 17C | 18C | |
MARZO | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | |
APRILE | 9E | 10E | 11E | 12E | 13E | 14E | 15E | 16E | 17E | 18E | |
MAGGIO | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 16F | 17F | 18F | |
GIUGNO | 9G | 10G | 11G | 12G | 13G | 14G | 15G | 16G | 17G | 18G | |
LUGLIO | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | |
AGOSTO | 9J | 10J | 11J | 12J | 13J | 14J | 15J | 16J | 17J | 18J | |
SETTEMBRE | 9K | 10K | 11K | 12K | 13K | 14K | 15K | 16K | 17K | 18K | |
OTTOBRE | 9L | 10L | 11L | 12L | 13L | 14L | 15L | 16L | 17L | 18L | |
NOVEMBRE | 9M | 10M | 11M | 12M | 13M | 14M | 15M | 16M | 17M | 18M | |
DICEMBRE | 10A | 11A | 12A | 13A | 14A | 15A | 16A | 17A | 18A | 19A |
Ultima modifica: giovedì, 24 luglio 2025