| GAS |
| QUANTITA DI REFRIGERANTE PER IMPIANTI D'ORIGINE DIAVIA |
| Marca/Modello | anno | Impianto originale | Impianto Diavia | Note |
| ALFA ROMEO | ||||
| Mito | 09/2008-> | 500gr. | ||
| 145 TS | 1996/99 | 700 gr. | ||
| 145 | 800 gr. | tutti i modelli | ||
| 145 1,3/1,4/1,6/1,7 | 1994/97 | 700 gr. | ||
| 145 D - Turbo | 1994/99 | 700 gr. | ||
| 145 1,9 JTD | 1998/99 | 10 | ||
| 146 1,9 JTD | 1998/99 | 10 | ||
| 146 D - Turbo | 1994/99 | 700 gr. | ||
| 33 | 900 gr. | tutti i modelli | ||
| 75 | 750 gr. | tutti i modelli | ||
| 90 | 750 gr. | |||
| 146 1,3/1,4/1,6/1,7 | 1994/97 | 700 gr. | ||
| 147 (tutte) | 525/575gr. | |||
| 146 TS | 1996/99 | 700 gr. | ||
| 155 1,9 Diesel | 1993/97 | 700 gr. | ||
| 155 | 1994/97 | 700 gr. | 750 gr. | tutti i modelli |
| 155 1,6/1,8/2,0 | 1995/97 | 700 gr. | ||
| 155 TS | 800 gr. | |||
| 155 16 V | 1995/97 | 700 gr. | ||
| 156 | 1997/99 | 650 gr. | ||
| 156 2,4 JTD | 1997/99 | 650 gr. | ||
| 156 1,9 JTD | 1997/99 | 650/750 gr. | ||
| 159 | 09/2005-> | gr. | ||
| 164 | 1994/98 | 1200 gr. | 800 gr. | tutti i modelli |
| 166 | 1994/98 | 700 gr. | ||
| MITO (955) | 2008-> | 500 gr. | ||
| SPIDER 3.0 V6 | 1996/99 | 650/750 gr. | ||
| SPIDER | 2006-2011 | 460 gr. | ||
| Giulietta (940) | 2010-> | 450gr. | ||
| GTV 3,0 V6 24V | 1997/99 | 650/750 gr. | ||
| GTV 2,0 Turbo | 1996/99 | 650/750 gr. | ||
| GTV SPIDER 2.0 16 V | 1996/99 | 650/750 gr. | ||
| GTV SPIDER 1,8 Twin Spark | 1998/99 | 600/700 gr. | ||
| AUDI | ||||
| 80 | 10.92/95 | 650/700 gr. | ||
| 80 | 700 gr. | tutti gli altri modelli | ||
| 80 1,6/1,80 | 750 gr. | |||
| 80 2,3 | 10.92/94 | 750/800 gr. | ||
| 80 TD | 700 gr. | |||
| 90 TD | 700 gr. | |||
| 100 2.0-2.5-TD-16 V | 780 gr. | |||
| A1 | 05/2010-> | 485-515gr. | ||
| A2 1.4 TDI | 650gr. | |||
| A3 | 1996/99 | 750/800 gr. | ||
| A3 1.6-1.8-1.9 TD | 780 gr. | |||
| A3 2.0 TDi 16V (BKD,AZV,BMN) | 2003->2009 | 525 gr. | +/- 25% | |
| A4 | 1996 | 750 gr. | tutti i modelli | |
| A4/S4 | 1995/99 | 600/700 gr. | compr.ZEXEL | |
| A4/S4 | 1995/99 | 600/700 gr. | compr.N.DENSO | |
| A4 2,4i | 1997/99 | 850 gr. | compr.ZEXEL | |
| A4 2,4i | 1997/99 | 850 gr. | compr. N.DENSO | |
| A4 1.6-1.8-1.9 TDI | 680 gr. | |||
| AVANT RS2 | 1994/95 | 750/800 | ||
| A6 | 1997/99 | 800/850 gr. | compr.ZEXEL | |
| A6 | 800 gr. | tutti i modelli | ||
| A6 | 1997/99 | 800/850 gr. | compr. N.DENSO | |
| A6 | 1999 > | 680 gr. | ||
| A8 | 1994/99 | 730 gr. | ||
| A8 | 1994/99 | 700/800 gr. | ||
| A8 2,5 TDI | 1997/99 | 850/900 gr. | ||
| A8 2,5 TDI | 1997/99 | 850/900 gr. | ||
| V8 | 10.92/93 | 800/900 gr. | ||
| 100 A6/S4/S6 | 10.92/97 | 750/800 gr. | compr. N.DENSO | |
| 100 A6/S4/S6 | 10.92/97 | 750/800 gr. | compr.ZEXEL | |
| 100 | 800 gr. | tutti i modelli | ||
| T T | 1998/99 | 750/800 gr. | ||
| COUPE' | 10.92/96 | 650/700 gr. | ||
| COUPE' 2,3 | 10.92/94 | 750/800 gr. | ||
| COUPE' S2 | 10.92/99 | 750/800 gr. | ||
| COUPE' S2 | 10.92/99 | 750/800 gr. | ||
| CABRIO | 10.92/99 | 650/750 gr. | ||
| CABRIO 2,3 | 10.92/94 | 750/800 gr. | ||
| Q3 | 520 gr. | |||
| Q5 | 600 gr. | |||
| Q7 | 720 gr. | |||
| AUTOBIANCHI | ||||
| Y10 TUTTE | 700 gr. | |||
| BMW | ||||
| Serie 1 | 590 gr. | |||
| Serie 3 (E30) | 1986/93 | 775/825 gr. | ||
| Serie 3 (E30) M40-318i-318is | 750 gr. | |||
| Serie 3 (E36) 316i | 1993/99 | 1200/1250 gr. | compr. N.DENSO | |
| Serie 3 (E36) 316i | 1993/99 | 1200/1250 gr. | compr. SEIKO S. | |
| Serie 3 (E36) | 1993/99 | 975/1025 gr. | compr. N.DENSO (1) | |
| Serie 3 (E36) | 1993/99 | 800/850 gr. | compr. N.DENSO (2) | |
| Serie 3 (E36) | 1993/99 | 975/1025 gr. | compr. SEIKO S. (1) | |
| Serie 3 (E36) | 1993/99 | 800/850 gr. | compr. SEIKO S. (2) | |
| Serie 3 (E36) Diesel | 1991/99 | 975/1025 gr. | ||
| Serie 3 (E36) | 800 gr. | tutti i modelli | ||
| Serie 3 (E46) | 1998/99 | |||
| Serie 5 (E34) | 1993/96 | 1525/1575 gr. | compr.N.DENSO (1) | |
| Serie 5 (E34) | 1993/96 | 1450 gr. | compr.N.DENSO (2) | |
| Serie 5 (E34) | 1993/96 | 1525/1575 gr. | compr.SEIKO S.(1) | |
| Serie 5 (E34) | 1993/96 | 1450 gr. | compr.SEIKO S.(2) | |
| 525td (E34) | 1993/96 | 1450/1550 gr. | compr.a pistoni | |
| 525td (E34) | 1993/96 | 1450/1550 gr. | compr.rotativo | |
| Serie 5 (E34) | -10,96 | 850 gr. | ||
| Serie 5 (E39) | 1996/99 | 1200/1250 gr. | compr.N.DENSO | |
| Serie 5 (E39) | 1996/99 | 1200/1250 gr. | compr.SEIKO S. | |
| Serie 5 (E39) | -10,96 | 800 gr. | ||
| Serie 5 (E39) | 1998-> | 680 gr. | +/- 10% | |
| Serie 7 (E32) | 1993/94 | 1525/1575 gr. | compr. N.DENSO | |
| Serie 7 (E32) | 1993/94 | 1525/1575 gr. | compr. SEIKO S. | |
| Serie 7 (E32) | 1993/94 | 1675/1725 gr. | compr. N.D. ev.pos. | |
| Serie 7 (E32) | 1993/94 | 1675/1725 gr. | compr.S.S. ev.pos. | |
| Serie 7 (E38) | 1994/99 | 1175/1225 gr. | compr.N.DENSO | |
| Serie 7 (E38) | 1994/99 | 1175/1225 gr. | compr.SEIKO S. | |
| 750i(E38) | 1994/99 | 1175/1225 gr. | compr. N.DENSO | |
| 750i(E38) | 1994/99 | 1175/1225 gr. | compr. SEIKO S. | |
| 725 Tds (E38) | 1996/99 | 1175/1225 gr. | compr. N.DENSO | |
| 725 Tds (E38) | 1996/99 | 1175/1225 gr. | compr. SEIKO S. | |
| Serie 7 | 850 gr. | tutti i modelli | ||
| Serie 8 (E31) | 1993/99 | 1525/1575 gr. | compr. N.DENSO | |
| X 1 | 600 gr. | |||
| X 3 | 750 gr. | |||
| X 5 | 450 gr. | |||
| X 6 | 700 gr. | |||
| Serie 8 (E31) | 1993/99 | 1525/1575 gr. | compr. SEIKO S. | |
| Z3 2,8i/3,2i | 1997/99 | 975/1025 gr. | compr. N.DENSO (1) | |
| Z3 2,8i/3,2i | 1997/99 | 800/850 gr. | compr. N.DENSO (2) | |
| Z3 2,8i/3,2i | 1997/99 | 75/1025 gr. | compr. SEIKO S. (1) | |
| Z3 2,8i/3,2i | 1997/99 | 800/850 gr. | compr. SEIKO S. (2) | |
| Z 4 | ->2007 | 740 gr. | ||
| Z 4 | 2007-> | 550 gr. | ||
| CITROEN | ||||
| AX | 1992/97 | 600/650 gr. | ||
| AX | 600 gr. | tutti i modelli | ||
| C1 | 625 gr. | |||
| C2 | ->2007 | 625 gr. | ||
| C2 | 2007-> | 500 gr. | ||
| C3 | ->2008 | 625 gr. | ||
| C3 | 2008-> | 500 gr. | ||
| C4 | 2004-2011 | 425-475 gr. | ||
| C4 | 2011- | 440 gr. | ||
| C4 Aircross (J4) | 2012 | 500 gr. | ||
| C4 Cactus | 2014- | 425 gr r1234 | ||
| C5 | 650 gr. | |||
| SAXO | 96-03.96 | 575/625 gr. | ||
| SAXO | 04.96-99 | 750/800 gr. | ||
| BX Td | 800 gr. | |||
| ZX | 1991/98 | 900/950 gr. | ||
| ZX 1,4 | 650 gr. | |||
| ZX 2,0i-2,0i 16V | 850 gr. | |||
| ZX | 800 gr. | tutti gli altri modelli | ||
| Xsara | 1997/99 | 950/1000 gr. | ||
| Xsara Diesel | 1997/99 | 850/900 gr. | ||
| Xsara Picasso | 2000- | 700 gr. | ||
| Xsara Picasso Diesel | 2000- | 700 gr. | ||
| Xantia | 1993/99 | 750/800 gr. | compr.SD7H15 | |
| Xantia | 1993/99 | 850/900 gr. | compr.SD7V16 (3) | |
| Xantia | 1993/99 | 950/1000 gr. | compr.SD7V16 (4) | |
| Xantia 3.0 | 1997/99 | 725 gr. | ||
| Xantia 1,9 D - 1,9 D Turbo | 02.96-99 | 800/850 gr. | 800 gr. | |
| Xantia 1,6i-2,0i-2,0i 16 V | 750 gr. | |||
| Xantia 1,8i 16 V | 850 gr. | |||
| XM 2,0 | 10.93-96 | 700/750 gr. | ||
| XM 2,0 | 1996/99 | 700/750 gr. | ||
| XM V 6 | 10.93-99 | 700/750 gr. | ||
| XM 2,1 - 2,2 Diesel | 10.93/96 | 700/750 gr. | ||
| XM 2,1 - 2,2 Diesel | 1996/99 | 700/750 gr. | ||
| XM 2,5 Diesel | 1994/96 | 700/750 gr. | ||
| XM 2,5 Diesel | 1996/99 | 700/750 gr. | ||
| XM | 800 gr. | tutti i modelli | ||
| Evasion - Synergie | 1994/99 | 975/1029 gr. | ||
| Evasion (1 solo evaporatore) | 850 gr. | |||
| Evasion ( evap.ant.+evap.post.) | 1400 gr. | 3PE34E | ||
| Evasion (evap.ant.orig.+ evap.post.) | 1100 gr. | 3PE34E | ||
| Evasion (evap.ant.+evap.post.) | 1600 gr. | 3PE32E/1 | ||
| Berlingo | 1996/99 | 750/800 gr. | ||
| C15 1,7 D | 700 gr. | |||
| Jumpy/Dispatch | 1995/99 | 975/1025 gr. | ||
| Jumpy 1,9 D- Td | 850 gr. | |||
| Jumper/Relay | 94-09.96 | 950/1050 gr. | ||
| Jumper/Relay | 94-09.96 | 1150/1250 gr. | con evaporat.poster. | |
| Jumper/Relay | 10.96-99 | 750/850 gr. | ||
| Jumper/Relay | 10.96-99 | 950/1050 gr. | con evaporat.poster. | |
| Jumper 2,0i SS | 900 gr. | |||
| CHRYSLER | ||||
| NEON | 1995/99 | 821 gr. | ||
| VOYAGER | 1994/99 | 960 gr. | ||
| VOYAGER | 1994/99 | 1360 gr. | con evap.posteriore | |
| GRAND VOYAGER 2.5 TD LE | 750 gr. | |||
| PT CRUISER | ||||
| STRATUS | 794gr. | |||
| WRANGLER | 1994/96 | 900 gr. | ||
| WRANGLER | 1997/99 | 570 gr. | ||
| CHEROKEE | 1994/96 | 900 gr. | ||
| CHEROKEE | 1997/99 | 570 gr. | ||
| GRAND CHEROKEE | 1993/96 | 795 gr. | ||
| 300 M | 794gr. | |||
| GRAND CHEROKEE | 1997/99 | 740/800 gr. | ||
| DACIA | ||||
| Daster | 3/2010- | 440-510 gr. | ||
| Daster | 3/2010- | 845-915 gr. | con by sona posteriore | |
| DAIHATSU | ||||
| TERIOS (J1_) | 1998-> | 370-430 gr. | con guida sinistra | |
| TERIOS (J2_) | 2005-> | 320-380 gr. | con guida sinistra | |
| TERIOS (J2_) | 2005-> | 270-330 gr. | con guida destra | |
| DAEWOO/CHEVROLET | ||||
| ESPERO | 1995/97 | 710/750 gr. | ||
| KALOS | 2005-> | 580-620 gr. | ||
| NUBIRA | 1997/99 | 730/770 gr. | ||
| NEXIA | 1995/97 | 710/750 gr. | ||
| TACUMA | 750 gr. | |||
| LANOS | 1997/99 | 700/740 gr. | ||
| LEGANZA | 1997/99 | 810/850 gr | ||
| MATIZ 800 | 1998/99 | 550 gr. | ||
| MATIZ 800 | 2005-> | 330 gr. | ||
| DR | ||||
| DR5 | - | 700/750 gr. | ||
| FIAT | ||||
| BRAVO | 2007- | 510 gr. | ||
| CINQUECENTO | 1994/98 | 700 gr. | ||
| CINQUECENTO SPORTING | 1991/97 | 550 gr. | ||
| SEICENTO | 1997/99 | 475/525 gr. | ||
| TIPO | 1994/95 | 730 gr. | compr. Sanden | |
| TIPO | 1994/95 | 730 gr. | compr. G.M.V5 | |
| TIPO | 750 gr. | tutti i modelli | ||
| TIPO | 2015-> | 430/470gr | R134A | |
| TIPO | 2015-> | 400/440gr | R1234YF | |
| BRAVO/BRAVA | 1995/99 | 600 gr. | compr. N.Denso | |
| BRAVO/BRAVA | 800 gr. | tutti i modelli | ||
| BRAVO/BRAVA | 1995/99 | 600 gr. | compr.G.M.V5 | |
| MAREA/MARENGO | 1996/99 | 600 gr. | compr.N.Denso | |
| TEMPRA | 1994/97 | 730 gr. | compr. Sanden | |
| TEMPRA | 750 gr. | tutti i modelli | ||
| TEMPRA | 1994/97 | 730 gr. | compr. G.M.V5 | |
| CROMA | 1994/97 | 1100 gr. | ||
| CROMA | 750 gr. | tutti i modelli | ||
| COUPE' 1,8 | 1996/98 | 740 gr. | compr. N.Denso | |
| COUPE' 20V | 1996/99 | 500 gr. | compr. N.Denso | |
| COUPE' 2,0i 16V | 1994/97 | 720/745 gr. | 750 gr. | |
| PANDA 169 | 2003 | 460/540 gr. | ||
| PANDA 312 | 2012- | 410/490 gr. | ||
| PUNTO BENZINA (1° serie) | 1993/99 | 650 gr. | ||
| PUNTO BENZINA (2° serie) |
1999->2003 |
700 gr. | ||
| PUNTO BENZINA (3° serie) |
2003-> |
600 gr. | ||
| GRANDE PUNTO |
2005-> |
500 gr. | ||
| PALIO | 680 gr. | |||
| BARCHETTA | 1996/99 | 600 gr. | compr. N.Denso | |
| DUCATO | 800 gr. | |||
| DUCATO PANORAMA | 1000 gr. | |||
| SCUDO | 1000 gr. | |||
| MULTIPLA | 650 gr. | |||
| IDEA | ||||
| STILO (tutte) | 2001 | 550 gr. | ||
| ULYSSE | 1994/99 | 1000 gr. | ||
| ULYSSE(un solo evaporatore) | 850 gr. | |||
| ULYSSE (evap.ant.orig.+ evap.post.) | 1100 gr. | 3PE34E | ||
| ULYSSE(evap.ant.+evap.post.) | 1400 gr. | 3PE34E | ||
| ULYSSE(evap.ant.+evap.post.) | 1600 gr. | 3PE32E/1 | ||
| FIAT - VEICOLI COMMERCIALI | ||||
| FIORINO | 1997/99 | |||
| FIORINO 1,7 D | 850 gr. | |||
| SCUDO | 1996/99 | 1000 gr. | ||
| SCUDO 1,9 D - Td | 850 gr. | |||
| DUCATO-TALENTO | 1994/99 | 800/900 gr. | ||
| DUCATO-TALENTO PA-COMBI | 1994/99 | 950/1050 gr. | ||
| DUCATO (solo cabina) | 900 gr. | tutti i modelli | ||
| DOBLO' (tutti) | 625/675 | |||
| FORD | ||||
| KA | 1996/99 | 640/650 gr. | ||
| FIESTA | 1994/96 | 725/755 gr. | ||
| FIESTA | 1995/99 | 730/750 gr. | ||
| FIESTA | 700 gr. | |||
| FIESTA 1,250i 16 V | 725/740 gr. | 750 gr. | ||
| FIESTA - FUSION | 2002 | 650gr. | ||
| FIESTA 2005 | 2005 | 650gr. | ||
| FIESTA 2008 | 2008 | 470gr. | ||
| ESCORT | 750 gr. | tutti gli altri modelli | ||
| ESCORT | 1994/99 | 725/755 gr. | ||
| ESCORT 1,8 Td | 700 gr. | |||
| FOCUS | 1998/99 | 725/755 gr. | ||
| C - MAX | ||||
| C - MAX | 2010->2015 | 515-545 gr. | ||
| C - MAX | 2015-> | 620 gr. | ||
| S - MAX |
2006-> |
|||
| MONDEO | 1993/96 | 725/755 gr. | ||
| MONDEO | 1996/99 | 725/755 gr. | ||
| MONDEO | 750 gr. | |||
| SCORPIO-GRANADA | 9 | |||
| SCORPIO | 1994/98 | 980/1020 gr. | ||
| PUMA | 1997/99 | 730/750 gr. | ||
| PROBE | 1994/98 | 1105/1160 gr. | ||
| COUGAR | 1998/99 | 725/755 gr. | ||
| GALAXY 2,0 2,3 | 1995/99 | 950/1000 gr. | ||
| GALAXY 2,0 2,3 | 1995/99 | 1350/1400 gr. | con evaporat.poster. | |
| GALAXY 2,8 1,9 TD | 1995/99 | 950/1000 gr. | ||
| GALAXY 2,8 1,9 TD | 1995/99 | 1350/1400 gr. | con evaporat.poster. | |
| GALAXI 1 EV | 900 gr. | |||
| GALAXI 2 EV | 1200 gr. | |||
| MAVERICK | 1993/98 | 740/760 gr. | ||
| FORD-VEICOLI COMMERCIALI | ||||
| TRANSIT | 1994/99 | 885/915 gr. | ||
| TRANSIT | 94-08.97 | 1375/1425 gr. | con evaporat.poster. | |
| TRANSIT | 09.97-99 | 1175/1225 gr. | con evaporat.poster. | |
| TRANSIT 2,5 D - Td | 1600 gr. | con evaporat.poster. | ||
| TRANSIT | 1400 gr. | tutti i modelli | ||
| HONDA | ||||
| CIVIC | 1994/95 | 500/550 gr. | compr. N.Denso | |
| CIVIC | 1994/95 | 500/550 gr. | compr.Matsushita | |
| CIVIC | 1994/95 | 500/550 gr. | compr.Sanden | |
| CIVIC(2/3/4/ Porte) | 1996/99 | 600/650 gr. | compr.N.Denso | |
| CIVIC (2/3/4 Porte) | 1996/99 | 600/650 gr. | compr.Sanden | |
| CIVIC (5 Porte) | 1995/97 | 500/550 gr. | ||
| CIVIC (5 Porte) | 1997/99 | 500/550 gr. | compr.N.Denso | |
| CIVIC (5 Porte) | 1997/99 | 500/550 gr. | compr.Sanden | |
| CIVIC DIESEL (5 Porte) | 1997/99 | 560 gr. | Guida a destra | |
| CIVIC DIESEL (5 Porte) | 1997/99 | 640 gr. | Guida a sinistra | |
| CIVIC 1,5-1,6 16V | 800 gr. | |||
| CONCERTO | 1993/95 | 750/800 gr. | ||
| CONCERTO 1,6i 16V | 800 gr. | |||
| ACCORD | 1993/98 | 700/750 gr. | compr.N.Denso | |
| ACCORD | 1993/98 | 700/750 gr. | compr.Hadsys | |
| ACCORD DIESEL | 1996/98 | 700 gr. | Guida a destra | |
| ACCORD DIESEL | 1996/98 | 650 gr. | Guida a sinistra | |
| ACCORD | 1998/99 | 500/550 gr. | compr.N.Denso | |
| ACCORD | 1998/99 | 500/550 gr. | compr.Sanden | |
| ACCORD AERODECK-COUPE' | 1994/97 | 600/650 gr. | compr.N.Denso | |
| ACCORD AERODECK-COUPE' | 1994/97 | 600/650 gr. | compr.Hadsys | |
| ACCORD COUPE' | 1998/99 | 600/650 gr. | ||
| ACCORD 2,0 16 V | 800 gr. | |||
| LEGEND | 1993/96 | 750/800 gr. | compr.N.Denso | |
| LEGEND | 1993/96 | 750/800 gr. | compr.Hadsys | |
| LEGEND | 1996/99 | 700/750 gr. | ||
| LOGO | 2003- | 550/600 gr. | ||
| JAZZ | 2002-> | 450 gr. | compr.Matsushita | |
| CRX | 1994/97 | 500/550 gr. | compr.Matsushita | |
| CRX | 1994/97 | 500/550 gr. | compr.Sanden | |
| PRELUDE | 1994/96 | 650/700 gr. | Guida a destra | |
| PRELUDE | 1994/96 | 600/650 gr. | Guida a sinistra | |
| PRELUDE | 1997/99 | 700/750 gr. | ||
| CRV | 1997/99 | 600/650 gr. | Guida a destra | |
| CRV | 1997/99 | 650/700 gr. | Guida a sinistra | |
| SHUTTLE | 1995/99 | 600/650 gr. | ||
| SHUTTLE | 1995/99 | 800/850 gr. | con evaporat.poster. | |
| HRV | 650 gr. | |||
| HYUNDAI | ||||
| i10 | 2007-> | 425-475 gr. | ||
| i20 | 2008-> | 425-475 gr. | ||
| i30 | 2007-> | 475-525 gr. | ||
| ATOS | 650 gr. | |||
| ACCENT | 94-00 | 575/625 gr. | ||
| ACCENT | 2003-> | 550 gr. | ||
| COUPE | 2003-> | 600/700 gr. | ||
| ELANTRA | 2003-> | 680 gr. | ||
| GALOPPER | 2003-> | 780 gr. | ||
| GETZ | 2003-> | 500 gr. | ||
| H1 | 2003-> | 1400 gr. | ||
| MATRIX | 545/595 gr. | |||
| SANTA FE | 2003-> | 600 gr. | ||
| SONATA | 2003-> | 680 gr. | ||
| TRAJET | 2003-> | 670 gr. | ||
| TERRACAN | 2003-> | 850 gr. | ||
| KIA | ||||
| CARENS | 2003-> | 800 gr. | ||
| CARNIVAL | 2003-> | 1000 gr. | ||
| PRIDE | 740 gr. | |||
| RIO | 2003-> | 650 gr. | ||
| SPORTAGE | 2003-> | 700 gr. | ||
| INNOCENTI | ||||
| ELBA 1.4-1.5-1.7 D | 730 gr. | |||
| MILLE 1.0-1.4-1.7 D | 700 gr. | |||
| LANCIA | ||||
| Y | 1996/99 | 675 gr. | ||
| DELTA | 1994/99 | 800 gr. | compr.Sanden | |
| DELTA | 1994/99 | 800 gr. | compr.G.M. V 5 | |
| DELTA | 2008- | 500 gr. | ||
| DELTA 1,6 16 V | 1996/99 | 730 gr. | ||
| DELTA 1,8 16 V | 1996/99 | 730 gr. | ||
| DELTA TURBO D | 1994/99 | 730 gr. | ||
| DEDRA | 1993/95 | 850/950 gr. | compr.Sanden | |
| DEDRA | 1993/95 | 850/950 gr. | compr.G.M.V 5 | |
| DEDRA | 1996/99 | 730 gr. | compr.Sanden | |
| DEDRA | 1996/99 | 730 gr. | compr.G.M. V 5 | |
| DEDRA | 1996/99 | 730 gr. | compr.Sanden | |
| DEDRA 2,0i.e. 16 V 4x4 | 1995/99 | 850/950 gr. | compr.Sanden | |
| DEDRA TURBO D | 1994/99 | 730 gr. | ||
| DEDRA 1,8 i.e - 2,0 i.e. | 700 gr. | |||
| DEDRA TD - 1,6 i.e. | 750 gr. | |||
| THEMA | 1992/94 | 1100 gr. | ||
| THEMA | 1992/94 | 750 gr. | tutti i modelli | |
| KAPPA | 1994/99 | 730 gr. | compr.Sanden | |
| KAPPA | 1994/99 | 800 gr. | compr. N.Denso | |
| KAPPA 2,5 TD | 1994/99 | 800 gr. | ||
| KAPPA 2,0 i.e. 20 V | 1994/99 | 700 gr. | ||
| ZETA | 1996/99 | 1000 gr. | ||
| ZETA (un solo evaporatore) | 850 gr. | |||
| ZETA ( evap.ant.+ evap.post.) | 1400 gr. | 3PE34E | ||
| THESIS | ||||
| PHEDRA | ||||
| ZETA (evap.ant.orig.+evap.post).) | 1100 gr. | 3PE34E | ||
| ZETA (evap.ant.+evap.post.) | 1600 gr. | 3PE32E/1 | ||
| MAZDA | ||||
| 2 | 2003-> | 637/663 gr. | ||
| 3 | 2003-> | 500 gr. | ||
| 5 | 2005-> | 500 gr. | ||
| 6 | 2002-> | 470 gr. | ||
| 121 | 1991/94 | 650 gr. | ||
| 121 | 1995/99 | 730/750 gr. | ||
| 323 | 94-10.96 | 750 gr. | ||
| 323 | 11.96-98 | 750 gr. | ||
| 323 DIESEL | 1995/98 | 750 gr. | ||
| 626 | 92-05.94 | 750/800 gr. | ||
| 626 | 06.94-97 | 700 gr. | ||
| 626 DIESEL | 1992/97 | 750 gr. | ||
| 626 | 1997/99 | 625/700 gr. | ||
| XEDOS 6 | 92-03.94 | 700 gr. | ||
| XEDOS 6 | 04.94-99 | 700 gr. | ||
| XEDOS 9 | 1994/99 | 700/800 gr. | ||
| MX3 1,6 | 1991/94 | 800 gr. | ||
| MX3 1,6 | 1995/99 | 750 gr. | ||
| MX3 V 6 | 1991/99 | 800 gr. | ||
| MX6 | 92-05.94 | 750/800 gr. | ||
| MX6 | 06.94-98 | 700 gr. | ||
| E2000-B2000 | 1995/99 | 550 gr. | ||
| E2000-B2000 | 1995/99 | 1150 gr. | con evaporat.poster. | |
| MERCEDES-BENZ | ||||
| CLASSE A 168 | -2005 | 600gr. | ||
| CLASSE A 169 | -2005 | 600gr. | ||
| CLASSE A 169 | 2005- | 770gr. | ||
| CLASSE B 169 | -2005 | 600gr. | ||
| CLASSE B 169 | 2005- | 770gr. | ||
| CLASSE C | 1993/98 | 950 gr. | fino a 1A 168 254 | |
| CLASSE C | 1993/98 | 850 gr. | da 1F 164V 270 | |
| CLASSE C DIESEL | 1993/98 | 850/950 gr. | ||
| CLASSE C (W203) tutte | 750gr. | |||
| CLASSE CLC | 2009- | 850gr. | ||
| CLASSE CLK (W209) tutte | 750gr. | |||
| CLASSE CLK (W208) tutte | 850gr. | |||
| CLASSE CLS | 2009- | 590gr. | ||
| CLASSE GLA | 2013- | 650gr. | ||
| CLASSE ML 230 - 320 | -2009 | 750gr. | ||
| CLASSE ML | 2009- | 970gr. | ||
| CLASSE ML | 2009- | 1220gr. | CON CLIMA POSTERIORE | |
| CLASSE SL | 2009- | 920gr. | ||
| CLASSE SLK | - | 670gr. | ||
| 200E-200CE-200TE-E200 | 1993/95 | 1000 gr. | ||
| 200E-200CE-200TE-E200 | 1993/95 | 1150 gr. | con evaporat.poster. | |
| 230E-230CE-230TE- | 1993 | 1000 gr. | ||
| 230E-230CE-230TE- | 1993 | 1150 gr. | con evaporat.poster. | |
| 260E-280E-280TE-E280 | 1993/95 | 1000 gr. | ||
| 260E-280E-280TE-E280 | 1993/95 | 1150 gr. | con evaporat.poster. | |
| 300E-300CE-300TE-E300 | 1993 | 1000 gr. | ||
| 300E-300CE-300TE-E300 | 1993 | 1150 gr. | con evaporat.poster. | |
| 320E-320CE-320TE-E320 | 1993/95 | 1000 gr. | ||
| 320E-320CE-320TE-E320 | 1993/95 | 1150 gr. | con evaporat.poster. | |
| 2000D-2000TD-E200D-E220D | 1993/96 | 1000 gr. | ||
| 2000D-2000TD-E200D-E220D | 1993/96 | 1150 gr. | con evaporat.poster. | |
| 250D-250TD-E250D-E250TD | 1993/96 | 1000 gr. | ||
| 250D-250TD-E250D-E250TD | 1993/96 | 1150 gr. | con evaporat.poster. | |
| 300D-300TD-E300D | 1993/96 | 1000 gr. | ||
| 300D-300TD-E300D | 1993/96 | 1150 gr. | con evaporat.poster. | |
| CLASSE E | 1995/99 | 1000 gr. | ||
| 300SE 2,8-S280-S320 | 1992/98 | 1200 gr. | ||
| 300SE 2,8-S280-S320 | 1992/98 | 1400 gr. | con evaporat.poster. | |
| 300SE/SEL-400SE/SEL-S420 | 06.91-97 | 1200 gr. | ||
| 300SE/SEL-400SE/SEL-S420 | 06.91-97 | 1400 gr. | con evaporat.poster. | |
| 500ES/SEC/SEL-S500 | 06.91-97 | 1200 gr. | ||
| 500ES/SEC/SEL-S500 | 06.91-97 | 1400 gr. | con evaporat.poster. | |
| S420-CS420-S500-CS500 | 1995/99 | 1200 gr. | ||
| S420-CS420-S500-CS500 | 1995/99 | 1400 gr. | con evaporat.poster. | |
| 600SE-600SEC-600SEL-S600 | 06.91-97 | 1200 gr. | ||
| 600SE-600SEC-600SEL-S600 | 06.91-97 | 1400 gr. | con evaporat.poster. | |
| S600-CS600 | 1995/99 | 1200 gr. | ||
| S600-CS600 | 1995/99 | 1400 gr. | con evaporat.poster. | |
| 300SD-S350D | 1993/98 | 1200 gr. | ||
| 300SD-S350D | 1993/98 | 1400 gr. | con evaporat.poster. | |
| SL280-SL320-SL500-SL600 | 1993/99 | 950 gr. | ||
| 300SL-500SL-600SL | 06.91-94 | 950 gr. | ||
| 300GE-G300 | 1993/95 | 10 | ||
| W 124 | -1996 | 800 gr. | tutti i modelli | |
| W 140 | -1996 | 950 gr. | tutti i modelli | |
| W 201 | -1996 | 800 gr. | tutti i modelli | |
| W 202 | -1996 | 800 gr. | tutti i modelli | |
| W 210 | 850 gr. | |||
| ML 230 - 320 | 750gr. | |||
