![]() |
||||
| KALOS | ||||
| CODICE | DESCRIZIONE | Anno | Colore. | Listino CF |
| 6720 | LUNOTTO TERMICO C/ANT. 4/P | 02 | SKS | 84,00 |
| 6729 | LUNOTTO TERMICO C/ANT.5/P | 02 | SKS | 84,00 |
| 6721 | SCENDENTE A/D. | 02 | SKS | 45,60 |
| 6722 | SCENDENTE A/S. | 02 | SKS | 45,60 |
| 6723 | SCENDENTE P/D. 4/P | 02 | SKS | 56,00 |
| 6724 | SCENDENTE P/S. 4/P | 02 | SKS | 56,00 |
| 6725 | SCENDENTE P/D. 5/P | 02 | SKS | 45,00 |
| 6726 | SCENDENTE P/S. 5/P | 02 | SKS | 45,00 |
| 6727 | FISSO P/D.5/P | 02 | SKS | 25,80 |
| 6728 | FISSO P/S. 5/P | 02 | SKS | 25,80 |
| LANOS | ||||
| 5985 | LUNOTTO TERMICO 1 FORO 3/5P | 97 | VR | 153,00 |
| 5984 | LUNOTTO TERMICO 5 FORI 3/5P | 97 | VR | 159,20 |
| 2440222 | SCENDENTE A/D 3P | 97 | VR | 59,60 |
| 2440221 | SCENDENTE A/S. 3P | 97 | VR | 59,60 |
| 5987 | SCENDENTE A/D.5P | 97 | VR | 53,00 |
| 5986 | SCENDENTE A/S.5P | 97 | VR | 53,00 |
| 5989 | SCENDENTE P/D. | 97 | VR | 52,00 |
| 5988 | SCENDENTE P/S. | 97 | VR | 52,00 |
| 5335 | VOLETTO DS. | 97 | VR | 52,00 |
| 5336 | VOLETTO SN. | 97 | VR | 52,00 |
| LEGANZA | ||||
| 5378 | LUNOTTO TERMICO | 97 | VR | 110,00 |
| 5379 | SCENDENTE A/D. | 97 | VR | 52,00 |
| 5380 | SCENDENTE A/S. | 97 | VR | 52,00 |
| 5381 | SCENDENTE P/D. | 97 | VR | 59,60 |
| 5382 | SCENDENTE P/S. | 97 | VR | 59,60 |
| 5383 | FISSO P/D. | 97 | VR | 28,00 |
| 5384 | FISSO P/S. | 97 | VR | 28,00 |
| MAGNUS-EVANDA | ||||
| 8081 | LUN.TER.ANT | 03 | VR | 109,00 |
| MATIZ | ||||
| 5998 | LUNOTTO TERMICO | 98 | VR | 107,80 |
| 071303 | SCENDENTE A/D. | 98 | VR | 40,60 |
| 071304 | SCENDENTE A/S. | 98 | VR | 40,60 |
| 6015 | SCENDENTE P/D. | 98 | VR | 47,20 |
| 6014 | SCENDENTE P/S. | 98 | VR | 47,20 |
| 03233 | FISSO A/D. | 98 | VR | 23,70 |
| 03234 | FISSO A/S. | 98 | VR | 23,70 |
| NEXIA | ||||
| 1076 | LUNOTTO TERMICO 3°STOP | 95 | VR | 243,00 |
| NUBIRA | ||||
| 5990 | LUNOTTO TERMICO BERLINA | 98 | VR | 198,00 |
| 5991 | LUNOTTO TERM.1 FORO 3° STOP S.WAGON | 98 | VR | 150,00 |
| 5993 | SCENDENTE A/D. | 98 | VR | 50,00 |
| 5992 | SCENDENTE A/S. | 98 | VR | 50,00 |
| 5997 | SCENDENTE P/D.BERLINA | 98 | VR | 48,00 |
| 5996 | SCENDENTE P/S.BERLINA | 98 | VR | 48,00 |
| 5995 | SCENDENTE P/D.S.WAGON | 98 | VR | 46,00 |
| 5994 | SCENDENTE P/S.S.WAGON | 98 | VR | 46,00 |
| TACUMA | ||||
| 6773 | LUN.TERM.ANT.3°STOP | 00 | VR | 158,00 |
| 6774 | SCENDENTE A/D. | 00 | VR | 53,00 |
| 6775 | SCENDENTE A/S. | 00 | VR | 53,00 |
| 6776 | SCENDENTE P/D. | 00 | VR | 64,00 |
| 6777 | SCENDENTE P/S. | 00 | VR | 64,00 |
domenica, 04 ottobre 2009