| AX | ||||
| CODICE | DESCRIZIONE | Anno | Colore. | Listino CF | 
| 6031009 | LUNOTTO TERMICO C/FORI | 87 | CH |  81,80 | 
| 6029599 | SCENDENTE DS.3 P | 87 | CH |  25,20 | 
| 6029607 | SCENDENTE SN.3 P | 87 | CH |  25,20 | 
| 6035877 | SCENDENTE A/D.5 P | 87 | CH |  32,60 | 
| 6035885 | SCENDENTE A/S.5 P | 87 | CH |  32,60 | 
| 6035893 | SCENDENTE P/D. | 87 | CH |  27,40 | 
| 6035901 | SCENDENTE P/S. | 87 | CH |  27,40 | 
| 6027619 | FISSO A/D. | 87 | CH |  15,90 | 
| 6027627 | FISSO A/S. | 87 | CH |  15,90 | 
| 6028930 | FISSO P/D.3 P | 87 | CH |  31,60 | 
| 6028948 | FISSO P/S.3 P | 87 | CH |  31,60 | 
| 6029029 | FISSO P/D.5 P | 87 | CH |  50,00 | 
| 6029037 | FISSO P/S.5 P | 87 | CH |  50,00 | 
| 6028963 | VOLETTO DS. | 87 | CH |  40,20 | 
| 6028955 | VOLETTO SN. | 87 | CH |  40,20 | 
| 6038731 | LUNOTTO TERMICO C/FORI | 87 | BZ |  116,00 | 
| 6038061 | SCENDENTE DS.3 P | 87 | BZ |  37,00 | 
| 6038079 | SCENDENTE SN.3 P | 87 | BZ |  37,00 | 
| 6038103 | SCENDENTE A/D.5 P | 87 | BZ |  42,00 | 
| 6038111 | SCENDENTE A/S.5 P | 87 | BZ |  42,00 | 
| 6038129 | SCENDENTE P/D. | 87 | BZ |  38,00 | 
| 6038137 | SCENDENTE P/S. | 87 | BZ |  38,00 | 
| 6027635 | FISSO A/D.3 P | 87 | BZ |  23,00 | 
| 6027643 | FISSO A/S.3 P | 87 | BZ |  23,00 | 
| 6038087 | VOLETTO DS. | 87 | BZ |  48,00 | 
| 6038095 | VOLETTO SN. | 87 | BZ |  48,00 | 
| 6035950 | LUNOTTO TERMICO C/FORI | 87 | VR |  91,20 | 
| 6038020 | SCENDENTE DS.3 P | 87 | VR |  29,40 | 
| 6038038 | SCENDENTE SN.3 P | 87 | VR |  29,40 | 
| 6035919 | SCENDENTE A/D.5 P | 87 | VR |  34,00 | 
| 6035927 | SCENDENTE A/S.5 P | 87 | VR |  34,00 | 
| 6035935 | SCENDENTE P/D. | 87 | VR |  31,60 | 
| 6035943 | SCENDENTE P/S. | 87 | VR |  31,60 | 
| 6038004 | FISSO A/D.3 P | 87 | VR |  19,00 | 
| 6038012 | FISSO A/S.3 P | 87 | VR |  19,00 | 
| 6038046 | VOLETTO DS. | 87 | VR |  45,00 | 
| 6038053 | VOLETTO SN. | 87 | VR |  45,00 | 
| B X | ||||
| 6022669 | LUNOTTO TERMICO | 83 | CH |  94,00 | 
| 6028914 | LUNOTTO TERMICO BREAK | 83 | CH |  144,00 | 
| 6022602 | SCENDENTE A/D. | 83 | CH |  36,60 | 
| 6022610 | SCENDENTE A/S. | 83 | CH |  36,60 | 
| 6022628 | SCENDENTE P/D. | 83 | CH |  45,00 | 
| 6022636 | SCENDENTE P/S. | 83 | CH |  45,00 | 
| 6022644 | FISSO Dx | 83 | CH |  16,40 | 
| 6022651 | FISSO Sx | 83 | CH |  16,40 | 
| 6022594 | LUNOTTO TERMICO | 83 | BZ |  147,00 | 
| 6028922 | LUNOTTO TERMICO BREAK | 83 | BZ |  168,00 | 
| 6022677 | SCENDENTE A/D. | 83 | BZ |  52,00 | 
| 6022685 | SCENDENTE A/S. | 83 | BZ |  52,00 | 
| 6022693 | SCENDENTE P/D. | 83 | BZ |  54,00 | 
| 6022701 | SCENDENTE P/S. | 83 | BZ |  54,00 | 
| 6022719 | FISSO P/D. | 83 | BZ |  21,80 | 
| 6022727 | FISSO P/S. | 83 | BZ |  21,80 | 
| 6036008 | LUNOTTO TERMICO | 83 | VR |  114,00 | 
| 6039770 | LUNOTTO TERMICO BREAK | 83 | VR |  159,20 | 
| 6038632 | SCENDENTE A/D. | 83 | VR |  49,00 | 
| 6038640 | SCENDENTE A/S. | 83 | VR |  49,00 | 
| B X | ||||
| 6035968 | SCENDENTE P/D. | 83 | VR |  42,00 | 
| 6035976 | SCENDENTE P/S. | 83 | VR |  42,00 | 
| 6035984 | FISSO Dx | 83 | VR |  19,80 | 
| 6035992 | FISSO Sx | 83 | VR |  19,80 | 
| BERLINGO | ||||
| 2007 | LUNOTTO TERMICO INTERO | 96 | CH |  126,60 | 
| 19117 | LUNOTTO DS.PICCOLO | 96 | CH |  41,80 | 
| 19118 | LUNOTTO SN.PICCOLO | 96 | CH |  41,80 | 
| 5220 | SCENDENTE A/D. | 96 | CH |  35,60 | 
| 5221 | SCENDENTE A/S. | 96 | CH |  35,60 | 
| 2008 | LUNOTTO TERMICO INTERO | 96 | VR |  112,60 | 
| 19119 | LUNOTTO DS.PICCOLO | 96 | VR |  43,00 | 
| 19120 | LUNOTTO SN.PICCOLO | 96 | VR |  43,00 | 
| 5222 | SCENDENTE A/D. | 96 | VR+ |  34,00 | 
| 5223 | SCENDENTE A/S. | 96 | VR+ |  34,00 | 
| C 1 | ||||
| LUNOTTO TERMICO | 05 | VR |  0,00 | |
| SCENDENTE A/D. | 05 | VR |  0,00 | |
| SCENDENTE A/S. | 05 | VR |  0,00 | |
| C 2 | ||||
| 1634 | LUNOTTO TERMICO 1F. | 03 | SKS |  169,00 | 
| 1635 | LUNOTTO TERMICO 3F. | 03 | SKS |  179,20 | 
| 1636 | SCENDENTE DS. | 03 | SKS |  48,60 | 
| 1637 | SCENDENTE SN. | 03 | SKS |  48,60 | 
| 1638 | FISSO P/D. | 03 | SKS |  58,00 | 
| 1639 | FISSO P/S. | 03 | SKS |  58,00 | 
| C 3 | ||||
| 6310 | LUNOTTO TERMICO 1 FORO | 02 | VR |  116,00 | 
| 6300 | SCENDENTE A/D. | 02 | VR |  31,80 | 
| 6301 | SCENDENTE A/S. | 02 | VR |  31,80 | 
| 6302 | SCENDENTE P/D. | 02 | VR |  32,40 | 
| 6303 | SCENDENTE P/S. | 02 | VR |  32,40 | 
| 6304 | FISSO A/D. | 02 | VR |  13,60 | 
| 6305 | FISSO A/S. | 02 | VR |  13,60 | 
| 6283 | FISSO P/D. | 02 | VR |  24,00 | 
| 6284 | FISSO P/S. | 02 | VR |  24,00 | 
| C3 PLURIEL | ||||
| 1642 | LUNOTTO TERMICO | 03 | SKS |  107,60 | 
| 1643 | SCENDENTE DS | 03 | SKS |  52,00 | 
| 1644 | SCENDENTE SN. | 03 | SKS |  52,00 | 
| 1647 | FISSO A/D. | 03 | SKS |  190,00 | 
| 1648 | FISSO A/S. | 03 | SKS |  190,00 | 
| 1645 | VOLETTO DS | 03 | SKS |  159,00 | 
| 1646 | VOLETTO SN. | 03 | SKS |  159,00 | 
| C 4 | ||||
|  - | ||||
|  - | ||||
| C 5 | ||||
| 6635 | LUNOTTO INCAPSULATO C/FORO | 01 | VR |  223,20 | 
| 6636 | LUNOTTO INCAPSULATO | 01 | VR |  213,00 | 
| 6637 | SCENDENTE A/D. | 01 | VR |  43,00 | 
| 6638 | SCENDENTE A/S. | 01 | VR |  43,00 | 
| 6639 | SCENDENTE P/D. | 01 | VR |  44,00 | 
| 6640 | SCENDENTE P/S. | 01 | VR |  44,00 | 
| 6641 | FISSO P/D.INCAPSULATO | 01 | VR |  49,60 | 
| 6642 | FISSO P/S.INCAPSULATO | 01 | VR |  49,60 | 
| LN-LNA | ||||
| 6020069 | LUNOTTO TERMICO | 73 | CH |  70,00 | 
| SAXO 3P | ||||
| 4944 | LUNOTTO TERMICO 3/5 P | 96 | VR |  79,00 | 
| 4945 | LUNOTTO TERMICO 3/5 P SPORT 3FORI | 00 | VR |  92,60 | 
| 4940 | SCENDENTE A/D. | 96 | VR |  36,40 | 
| 4941 | SCENDENTE A/S. | 96 | VR |  36,40 | 
| 4942 | VOLETTO DS. | 96 | VR |  48,40 | 
| 4943 | VOLETTO SN. | 96 | VR |  48,40 | 
| LATERALI SAXO 5 P VEDI PEUGEOT 106 5P | ||||
| VISA | ||||
| 6020002 | LUNOTTO TERMICO | 78 | CH |  118,00 | 
| 6020689 | SCENDENTE A/D. | 78 | CH |  38,00 | 
| 6018915 | SCENDENTE A/S. | 78 | CH |  38,00 | 
| 6020218 | SCENDENTE P/D. | 78 | CH |  48,00 | 
| 6020226 | SCENDENTE P/S. | 78 | CH |  48,00 | 
| 6020234 | FISSO P/D. | 78 | CH |  28,00 | 
| 6020242 | FISSO P/S. | 78 | CH |  28,00 | 
| X M | ||||
| 6040943 | LUNOTTO TERM.BREAK | 92 | VR |  219,00 | 
| 6035778 | SCENDENTE A/D. | 89 | VR |  49,00 | 
| 6035786 | SCENDENTE A/S. | 89 | VR |  49,00 | 
| 6035794 | SCENDENTE P/D. | 89 | VR |  64,00 | 
| 6035802 | SCENDENTE P/S. | 89 | VR |  64,00 | 
| 6035752 | FISSO A/D. INC. | 89 | VR |  70,00 | 
| 6035760 | FISSO A/S. INC. | 89 | VR |  70,00 | 
| 6040950 | FISSO P/D.BREAK | 92 | VR |  230,00 | 
| 6040968 | FISSO P/S.BREAK | 92 | VR |  230,00 | 
| XANTIA | ||||
| 6042972 | LUNOTTO TERMICO INCAP | 93 | VR |  339,60 | 
| 6042931 | SCENDENTE A/D. | 93 | VR |  47,00 | 
| 6042949 | SCENDENTE A/S. | 93 | VR |  47,00 | 
| 6042956 | SCENDENTE P/D. | 93 | VR |  62,60 | 
| 6042964 | SCENDENTE P/S. | 93 | VR |  62,60 | 
| 5122252 | LUNOTTO TERMICO S.WAGON | 95 | VR |  290,00 | 
| 8002 | SCENDENTE P/D.S.WAGON | 95 | VR |  76,00 | 
| 8001 | SCENDENTE P/S.S.WAGON | 95 | VR |  76,00 | 
| XSARA | ||||
| 2062 | LUNOTTO TERMICO BN | 97 | VR |  161,00 | 
| 2104 | LUNOTTO TERMICO COUPE' | 97 | VR |  166,00 | 
| 2067 | LUNOTTO TERMICO BREAK | 97 | VR |  123,60 | 
| 2063 | SCENDENTE A/D. | 97 | VR |  39,80 | 
| 2064 | SCENDENTE A/S. | 97 | VR |  39,80 | 
| 2094 | SCENDENTE A/D.COUPE' | 97 | VR |  53,20 | 
| 2095 | SCENDENTE A/S.COUPE' | 97 | VR |  53,20 | 
| 2065 | SCENDENTE P/D. | 97 | VR |  44,00 | 
| 2066 | SCENDENTE P/S. | 97 | VR |  44,00 | 
| 2088 | SCENDENTE P/D.BREAK | 97 | VR |  47,00 | 
| 2089 | SCENDENTE P/S.BREAK | 97 | VR |  47,00 | 
| XSARA | ||||
| 2092 | FISSO P/D.BREAK | 97 | VR |  49,60 | 
| 2093 | FISSO P/S.BREAK | 97 | VR |  49,60 | 
| 2105 | VOLETTO DS.COUPE' | 97 | VR |  46,00 | 
| 2106 | VOLETTO SN.COUPE' | 97 | VR |  46,00 | 
| XSARA PICASSO | ||||
| 6155 | LUNOTTO TERMICO 1 FORO | 99 | SKS |  137,40 | 
| 6164 | LUNOTTO TERMICO 3°STOP SUNDYM 1 FORO | 99 | SKS |  149,00 | 
| 6158 | SCENDENTE A/D. 2 FORI | 99 | SKS |  45,60 | 
| 6159 | SCENDENTE A/S. 2 FORI | 99 | SKS |  45,60 | 
| 6160 | SCENDENTE P/D. 2 FORI | 99 | SKS |  47,40 | 
| 6161 | SCENDENTE P/S. 2 FORI | 99 | SKS |  47,40 | 
| 6156 | FISSO A/D. | 99 | SKS |  38,80 | 
| 6157 | FISSO A/S. | 99 | SKS |  38,80 | 
| 6162 | FISSO P/D. | 99 | SKS |  43,00 | 
| 6163 | FISSO P/S. | 99 | SKS |  43,00 | 
| Z X | ||||
| 4777 | LUNOTTO TERMICO | 91 | CH |  96,00 | 
| 6037758 | LUNOTTO TERMICO | 91 | VR |  96,00 | 
| 6046528 | LUNOTTO TERMICO BREAK | 94 | VR |  146,00 | 
| 6046999 | SCENDENTE A/D.3 P | 93 | VR |  56,00 | 
| 6047005 | SCENDENTE A/S.3 P | 93 | VR |  56,00 | 
| 6037717 | SCENDENTE A/D.5 P | 91 | VR |  33,60 | 
| 6037725 | SCENDENTE A/S.5 P | 91 | VR |  33,60 | 
| 6037733 | SCENDENTE P/D. | 91 | VR |  46,00 | 
| 6037741 | SCENDENTE P/S. | 91 | VR |  46,00 | 
| 6038608 | FISSO P/D. CARR. | 91 | VR |  50,00 | 
| 6038616 | FISSO P/S. CARR. | 91 | VR |  50,00 | 
| 6046536 | FISSO P/D.BREAK | 94 | VR |  130,00 | 
| 6046544 | FISSO P/S.BREAK | 94 | VR |  130,00 | 
domenica, 04 ottobre 2009