VOLANI
| Precodice | Articolo | Applicazione | Netto | € | ||||||
|
||||||||||
| 145 - 146 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 156 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 166 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Spider | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Gtv | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| A3 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| A4 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| A6 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| TT | ||||||||||
| 417001610 € 510,50 |
|
|||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 316 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 318 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 518 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Z3 Roadster | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Jeep | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Voyager | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Ax | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Berlingo | ||||||||||
|
||||||||||
| Saxo | ||||||||||
|
||||||||||
| Xantia | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Xsara | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| C3 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| C5 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Espero | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Lanos | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Leganza | ||||||||||
|
||||||||||
| Matiz | ||||||||||
| 96281543 (S/RUOTA FONICA) |
|
€ 80,00 | ||||||||
| 96565866 (C/RUOTA FONICA) |
|
€ 80,00 | ||||||||
| Nexia | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Nubira | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Charade | ||||||||||
|
||||||||||
| Feroza | ||||||||||
|
||||||||||
| Move | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Brava-Bravo | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 55190790 |
|
|||||||||
| Cinquecento | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Coupe | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Marea | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Multipla | ||||||||||
|
||||||||||
| 55190790 |
|
463,38 | ||||||||
| Palio | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Panda | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Punto | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Punto Nuova | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Seicento | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Scudo | ||||||||||
|
||||||||||
| Ulysse | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Escort | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Fiesta | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 415018210 |
|
€ 308,00 | ||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Fusion | ||||||||||
| 415018210 |
|
|||||||||
| Focus | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 415018510 |
|
|||||||||
| Galaxy | ||||||||||
|
||||||||||
| Ka | ||||||||||
|
||||||||||
| Mondeo | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Puma | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Accord | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Civic | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Concerto | ||||||||||
|
||||||||||
| CR-X | ||||||||||
|
||||||||||
| CR-V | ||||||||||
|
||||||||||
| Logo | ||||||||||
|
||||||||||
| HR-V | ||||||||||
|
||||||||||
| Prelude | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Accent | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Atos | ||||||||||
|
||||||||||
| Coupe | ||||||||||
|
||||||||||
| Lantra | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Pony | ||||||||||
|
||||||||||
| Santamo | ||||||||||
|
||||||||||
| SCoupe | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Sonata | ||||||||||
|
||||||||||
| Sonica | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Elba | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Mille | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Pride | ||||||||||
|
||||||||||
| Sephia | ||||||||||
|
||||||||||
| Sportage | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Niva | ||||||||||
|
||||||||||
| Samara | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Dedra | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Delta | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Y | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Lybra | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 55190650 836016 55185654 55185669 55193588 60802057 |
|
|||||||||
| Kappa | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Thema | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Zeta | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| GS300 | ||||||||||
|
||||||||||
| LS400 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Biturbo | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 121 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 323 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 626 | ||||||||||
|
||||||||||
| Demio | ||||||||||
|
||||||||||
| MX3 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| MX5 | ||||||||||
|
||||||||||
| Xedos | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| A | ||||||||||
|
||||||||||
| SLK | ||||||||||
|
||||||||||
| 200 | ||||||||||
|
||||||||||
| 220 | ||||||||||
|
||||||||||
| 400 | ||||||||||
|
||||||||||
| 420 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| AGILA | ||||||||||
415 0232 10 616037 |
|
€ 534,74 | ||||||||
| CORSA C | ||||||||||
| 616037 415 0232 10 |
|
456,02 | ||||||||
| VECTRA C | ||||||||||
| 415 0241 10 |
|
0,00 | ||||||||
|
||||||||||
| 307 | ||||||||||
| VALEO | 836000 |
|
0,00 | |||||||
| VALEO | 836001 0532K8 0532P4 |
|
586,00 | |||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 75 (RJ_) | ||||||||||
| 415017210 LUK |
PSD103252 |
|
446,00 | |||||||
|
LAND ROVER FREELANDER (LN) |
||||||||||
| 415023710 LUK |
STC4561A |
|
625,00 | |||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| OCTAVIA | ||||||||||
| LUK | 417001911 417002120
|
|
||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| COROLLA, AVENSIS | ||||||||||
| LUK | 415021510 134500G010 134500G011 |
|
||||||||
|
||||||||||
| 2 | 415008810 028105266D 028105266F 028105266J 028105266K |
POLO 1.9 SDI BR
(AEF) 47KW |
||||||||
| 2 | ||||||||||
|
||||||||||
Ultima modifica: 06/11/2002