V A L V O L E M O T O R E
| Precodice | Articolo | Applicazione | Netto | € | ||||||
|
||||||||||
| 145 - 146 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 156 | ||||||||||
|
||||||||||
| 166 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Spider | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Gtv | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| A3 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| A4 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| A6 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 316 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 318 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 518 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Z3 Roadster | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Jeep | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Voyager | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Ax | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Berlingo | ||||||||||
|
||||||||||
| Saxo | ||||||||||
|
||||||||||
| Xantia | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Xsara | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| C3 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| C5 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Espero | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Lanos | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Leganza | ||||||||||
|
||||||||||
| Matiz | ||||||||||
|
||||||||||
| Nexia | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Nubira | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Charade | ||||||||||
|
||||||||||
| Feroza | ||||||||||
|
||||||||||
| Move | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Brava-Bravo | ||||||||||
| 17236 IN | 171035 EX |
|
||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Cinquecento | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Coupe | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Marea | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Multipla | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Palio | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Panda | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Punto | ||||||||||
|
||||||||||
| 17236 IN | 171035 EX |
|
||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Punto Nuova | ||||||||||
|
||||||||||
| 17236 IN | 171035 EX |
|
||||||||
| Seicento | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Scudo | ||||||||||
|
||||||||||
| Ulysse | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Escort | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Fiesta | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Focus | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Galaxy | ||||||||||
|
||||||||||
| Ka | ||||||||||
|
||||||||||
| Mondeo | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Puma | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Accord | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Civic | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Concerto | ||||||||||
|
||||||||||
| CR-X | ||||||||||
|
||||||||||
| CR-V | ||||||||||
|
||||||||||
| Logo | ||||||||||
|
||||||||||
| HR-V | ||||||||||
|
||||||||||
| Prelude | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Accent | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Atos | ||||||||||
|
||||||||||
| Coupe | ||||||||||
|
||||||||||
| Lantra | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Pony | ||||||||||
|
||||||||||
| Santamo | ||||||||||
|
||||||||||
| SCoupe | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Sonata | ||||||||||
|
||||||||||
| Sonica | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Elba | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Mille | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Pride | ||||||||||
|
||||||||||
| Sephia | ||||||||||
|
||||||||||
| Sportage | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Niva | ||||||||||
|
||||||||||
| Samara | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Dedra | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Delta | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Y | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Lybra | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Kappa | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Thema | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Zeta | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| GS300 | ||||||||||
|
||||||||||
| LS400 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Biturbo | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 121 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 323 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 626 | ||||||||||
|
||||||||||
| Demio | ||||||||||
|
||||||||||
| MX3 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| MX5 | ||||||||||
|
||||||||||
| Xedos | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| SLK | ||||||||||
|
||||||||||
| 200 | ||||||||||
|
||||||||||
| 220 | ||||||||||
|
||||||||||
| 400 | ||||||||||
|
||||||||||
| 420 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Ultima modifica:
04/10/09