Paraoli | Motore |
ANTERIORE | ALBERO CAMME | Applicazione | VOLANO | CAMBIO | ||||||
|
||||||||||
145 - 146 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
156 | ||||||||||
|
||||||||||
166 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Spider | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Gtv | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
A3 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
A4 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
A6 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
316 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
318 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
518 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Z3 Roadster | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Jeep | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Voyager | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Ax | ||||||||||
|
||||||||||
Ax | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Berlingo | ||||||||||
|
||||||||||
Saxo | ||||||||||
|
||||||||||
Xantia | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Xsara | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
C1 | ||||||||||
|
6822EP (Semiasse) 19034041B 63x35x15 |
|||||||||
C3 | ||||||||||
|
312146 20028963B 20015497B 47x29.9x11.3 |
|||||||||
312144 12011549B 20020137B 58x40x11.3 |
||||||||||
|
||||||||||
C4 | ||||||||||
|
312146 20028963B 20015497B 47x29.9x11.3 |
|||||||||
312144 20020137B 58x40x11.3 |
||||||||||
|
||||||||||
C5 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Espero | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Lanos | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Leganza | ||||||||||
|
||||||||||
Matiz | ||||||||||
19012500B 32X47X6 |
19012500B 32X47X6 |
|
19013027B 60x80x8 |
|||||||
Nexia | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Nubira | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Charade | ||||||||||
|
||||||||||
Feroza | ||||||||||
|
||||||||||
Move | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Dr 5 | ||||||||||
50x30x7 |
19026158B 90x110x10.2 |
|
||||||||
50x35x8 |
12015607B 90x110x7.5 |
|
||||||||
|
||||||||||
Brava-Bravo | ||||||||||
12016529b 19026740B 46404094 37*27*7 |
12016528 46434591
55*40* 7 |
|
12015268 7724665 88*74*8 | CT35912 GAMBO VALVOLE |
||||||
12018321 7628850 41*31*7 | 12011839 60809849
42*30* 7 |
|
12015763 71713041 172/139*93*12 | |||||||
12015853 46425764 56*40*7 | 12015855 46425766 52*30*7 |
|
12012069 40004350 80*64*8 | |||||||
12018321 7628850 41*31*7 | 12011839 60809849
42*30* 7 12015711 60603436 68*55*8 V/F |
|
12015763 71713041 172/139*93*12 | |||||||
|
||||||||||
Cinquecento | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Coupe | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Doblo' | ||||||||||
|
12014316 40x22.8x6/8.5 |
|||||||||
Marea | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Multipla | ||||||||||
|
||||||||||
Palio | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Panda 141 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Panda 169 | ||||||||||
30x42x7 ac 12019621B 12011839B |
|
12014345B 40x19.8x6/8.5 |
54x35x10/15 12017376B |
|||||||
Panda 312 | ||||||||||
|
40004620 12015267B 56x36x13.5 |
40005030 12036825B 54x36x13.5 |
||||||||
|
40005030 12036825B 54x36x13.5 |
|||||||||
Punto (176) | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Punto (188) | ||||||||||
|
||||||||||
|
CT35912 Cambo Valvole |
|||||||||
55186757 12019250B 754PRDF 52*40*7 |
|
12015763 71718365 |
||||||||
|
12015763 71718365 |
|||||||||
Punto (199) | ||||||||||
55189997 12019439B 31x55x7 (ac) --------------------- 12019621B (ac) 30x42x7 -------------------- 12016529B 19026740B (AM) 27X37X7 |
71754491 12015268B 74x88x8 |
|
40004620 12015267B 36x56x13,5 |
40005030 12036825B 36x54x13,5 --------------- 19,8X40X6/8,5 |
||||||
12016528B (ac) 40X55X7 -------------------- 12016529B 19026740B (AM) 27X37X7 |
71754491 12015268B 74x88x8 |
|
40004620 12015267B 36x56x13,5 |
40005030 12036825B 36x54x13,5 |
||||||
12016528B (ac) 40X55X7 -------------------- 12016529B 19026740B (AM) 27X37X7 |
12018929B 74x187,5/141x17 Calzato |
|
40004620 12015267B 36x56x13,5 |
40005030 12036825B 36x54x13,5 |
||||||
12019250B (AM) 40X52X7 |
20032405B 78X100X9 |
|
12014824B 29,8x52x10/13,5 |
12014825B 29,8x50x10/13,5 ------------------ 12014316B 22,8x40x6/8,5 |
||||||
12018345B (AC) 30X45X7 ------------------ 12018321B (AM) 31X41X7 |
12015763B 93X139,7/172X12 |
|
12014824B 29,8x52x10/13,5 |
12014825B 29,8x50x10/13,5 ------------------ 12014316B 22,8x40x6/8,5 |
||||||
Seicento | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Scudo | ||||||||||
|
||||||||||
Ulysse | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Escort | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Fiesta | ||||||||||
|
||||||||||
47 X 33 X 5 15510081 1112945 1004457 EX |
52 X 38X 6 (2) 15510080 |
|
55 X 40 X 8 12019597 |
|||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Focus | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Galaxy | ||||||||||
|
||||||||||
Ka | ||||||||||
|
||||||||||
Mondeo | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Puma | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Accord | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Civic | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Concerto | ||||||||||
|
||||||||||
CR-X | ||||||||||
|
||||||||||
CR-V | ||||||||||
|
||||||||||
Logo | ||||||||||
|
||||||||||
HR-V | ||||||||||
|
||||||||||
Prelude | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
ANTERIORE MOTORE | DISTRIBUZIONE | DESCRIZIONE | VOLANO | CAMBIO VARIE | ||||||
i10 | ||||||||||
19026126B 46x30x7 |
12013459B 50x35x8 |
|
19036918B 75x60x8 |
(43134-02501 Semimpresa) 43119-28010 Dx 43119-28020 Sx 43119-28080 Sx |
||||||
2142103000 48X34X7 |
- |
|
2144303011 353.010 98x72x8 |
4313402504 Semi. 4311928070 DX 4311928080 SX |
||||||
i20 | ||||||||||
|
4313402503 4313402000 32x21,4x6 |
|||||||||
Accent | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Atos | ||||||||||
2142121010 2142121020 46x30x7 |
221443B000 50x35x8 |
|
2144302501 2144302500 19036918B 75x60x8 |
|||||||
Coupe | ||||||||||
|
||||||||||
Lantra | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Getz | ||||||||||
46X30X7 19026126B |
50X35X8 12013459B |
|
75X60X8 19036918B |
4311928002 (2) Ex 4311928001 |
||||||
Pony | ||||||||||
|
||||||||||
Santamo | ||||||||||
|
||||||||||
SCoupe | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sonata | ||||||||||
|
||||||||||
Sonica | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Elba | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Mille | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Picanto | ||||||||||
2142121010
2142121020 46x30x7 |
221443B000 50x35x8 |
|
2144302501 2144302500 75x60x8 |
|||||||
Pride | ||||||||||
|
||||||||||
Sephia | ||||||||||
|
||||||||||
Sportage | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Niva | ||||||||||
|
||||||||||
Samara | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Dedra | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Delta | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Y | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Lybra | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Kappa | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Thema | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Zeta | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
GS300 | ||||||||||
|
||||||||||
LS400 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Biturbo | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
121 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
323 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
626 | ||||||||||
|
||||||||||
Demio | ||||||||||
|
||||||||||
MX3 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
MX5 | ||||||||||
|
||||||||||
Xedos | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
SLK | ||||||||||
|
||||||||||
200 | ||||||||||
|
||||||||||
220 | ||||||||||
|
||||||||||
400 | ||||||||||
|
||||||||||
420 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Micra K11 | ||||||||||
|
||||||||||
Micra K12 | ||||||||||
|
||||||||||
Micra K13 | ||||||||||
|
||||||||||
Pixo | ||||||||||
122794A00A 97x83x7 |
|
383428H501 |
||||||||
E | ||||||||||
QASHQAI J10 | ||||||||||
|
383428H500 59x39x11/17 |
383428H50119016612B 59x33x11/17 |
||||||||
E | ||||||||||
|
||||||||||
Corsa C | ||||||||||
20020389B 638199 55 * 42 * 7 |
CORSA C
10 12V 12 16V 09/00-> |
614830 12013882B 98 * 80 *10 |
||||||||
636841 48 * 35 * 7 |
CORSA C
14 16V 09/00-> |
614830 12013882B 98 * 80 *10 |
||||||||
646271 50 * 38 * 8 |
CORSA C
17 DTI / DTL 09/00-> |
614825 100 * 87 *8.5 |
|
|||||||
Corsa D | ||||||||||
CORSA D , COMBO*
17 DTI / DTL Z17DTH 09/04-> (*XCF2573015466) |
|
|||||||||
CORSA 15D | ||||||||||
|
||||||||||
107 | ||||||||||
|
6822EP (Semiasse) 19034041B 63x35x15 |
|||||||||
E | ||||||||||
|
||||||||||
E | ||||||||||
|
||||||||||
E | ||||||||||
|
||||||||||
CLIO II (98->) | ||||||||||
12025770 7700873534 44x32x6 |
20019850 7700101348 42x30x6 |
12 8V, 01-
(D7F) |
20025741 7700874223 86x70x7 |
|||||||
12018755 7700873534 54x42x6 |
12015425 7703087192 42x25x7 |
1.9 D/DTi
(F9Q780) |
20018246 7703087224 105x85x6,8/11 |
|||||||
TWINGO (96->) | ||||||||||
12025770 7700103245 44x32x6 |
20019850 7700101348 42x30x6 |
12 8V, 01- (1149cc) (D7F) |
20025741 7700874223 86x70x7 |
070111906 7703087146 56x27.95x10 |
||||||
|
||||||||||
mini minor | ||||||||||
E |
Leva Cambio 38486356 19033656B 12011108 15 x 25,40 x 5/7 |
|||||||||
|
||||||||||
E | ||||||||||
|
||||||||||
E | ||||||||||
|
||||||||||
E | ||||||||||
|
||||||||||
600 | ||||||||||
E | FORTWO | 12015556B 40x60x11.5 |
12015556B 40x60x11.5 |
|||||||
700 | ||||||||||
E | ||||||||||
800 CDI | ||||||||||
E | ||||||||||
FORFOUR | ||||||||||
E | FORFOUR | 0139976146 SEMIASSE SX |
0139976146 SEMIASSE DX |
|||||||
|
||||||||||
E | ||||||||||
|
||||||||||
SJ413 | ||||||||||
|
48X62X9 19026240B Semiasse lato Tamburo |
|||||||||
MARUTI 800 | ||||||||||
09283-20024 35*20*7 (Semimpresa) |
||||||||||
SWIFT | ||||||||||
19034959B 09283-41001 53x41x6 |
19035398B 09283-83001 103x83x8 |
M13A |
24151-60BD1-000 MK022A1 36*22*5,4 (Semimpresa) |
![]() |
||||||
|
||||||||||
AYGO | ||||||||||
|
19026735B (dx) 54x34x15 19034041B (sx) 63x34x15 |
|||||||||
YARIS | ||||||||||
|
19026735B (dx) 54x34x15 19034041B (sx) 63x34x15 |
|||||||||
E | ||||||||||
|
||||||||||
POLO | ||||||||||
1000 | 24 15 7 L/MARCE S1618 |
|||||||||
1600 1800 | 14 4 SEMIMPRESA S1584 |
|||||||||
|
||||||||||
E | ||||||||||
Ultima modifica: venerd́, 05 maggio 2023