Crociere

D L G FIG KG CODICE CARRELLO
14,00 36,00 . 4 0,065 CR 143  
15,00 38,00 . 2 0,070 CR 12  
15,00 40,00 . 2 0,078 CR 13  
15,00 40,00 MERCEDES SMART (PIANTONE STERZO) 1 0,078 CR 30

IR341451

 
15,00 40,10 . 2 0,078 CR 31  
15,00 41,00 . 2 0,080 CR 32  
15,05 38,50 . 2 0,076 CR 33  
16,05 38,90 . 2 0,080 CR 163  
16,05 41,00 FIAT 127 3 0,080 736  
17,00 41,00 . 1 0,096 CR 34  
17,00 41,00 . 4 0,100 CR 35  
17,00 42,00 . 1 0,105 CR 36  
17,00 47,00 . 2 0,110 CR 37  
18,00 46,50 . 2 0,115 CR 39  
18,00 47,00 . 2 0,120 CR 1  
18,00 47,00 . 1 0,120 CR 14  
18,00 47,00 . 4 0,120 CR 184  
18,00 49,80 . 1 0,140 CR 293  
19,00 44,00 . 2 0,130 CR 40  
19,00 48,00 . 1 0,140 CR 194  
19,00 48,00 . 4 0,140 CR 41  
19,00 48,00 . 2 0,140 CR 42  
19,00 48,00 . 5 0,150 CR 43  
19,00 48,50 . 2 0,140 CR 44  
19,00 49,20 . 1 0,145 CR 45  
19,00 49,20 . 4 0,145 CR 46  
19,00 52,00 . 1 0,155 CR 195  
19,00 53,80 . 1 0,160 CR 196  
20,00 44,00 . 2 0,140 CR 28  
20,00 44,34 . 1 0,140 CR 743  
20,00 47,00 . 2 0,150 CR 282  
20,00 48,00 . 2 0,150 CR 49  
20,00 50,00 . 1 0,160 CR 205  
20,00 52,40 . 1 0,175 CR 50  
20,00 54,60 . 1 0,180 CR 51  
20,00 54,60 . 4 0,180 CR 52  
20,00 57,00 . 4 0,190 CR 53  
20,00 57,00 . 1 0,190 CR 54  
20,00 . 35,00 9 0,190 CR 55  
20,00 58,00 . 1 0,190 CR 56  
20,00 59,80 . 2 0,195 CR 57  
20,06 52,04 . 1 0,170 CR 58  
20,06 52,80 . 2 0,170 CR 59  
20,06 59,80 . 1 0,200 CR 61  
20,50 56,60 . 1 0,195 CR 62  
21,00 44,00 . 1 0,250 CR 241  
22,00 48,00 . 1 0,170 CR 224  
22,00 49,00 . 2 0,180 CR 63  
22,00 50,20 . 1 0,180 CR 15  
22,00 50,20 . 2 0,170 CR 748  
22,00 50,34 . 1 0,187 CR 64  
22,00 52,00 . 2 0,180 CR 222  
22,00 52,00 . 1 0,180 CR 225  
22,00 54,00 . 1 0,210 CR 2  
22,00 54,80 . 1 0,215 CR 16  
22,00 54,80 . 2 0,200 CR 749  
22,00 55,60 . 1 0,220 CR 65  
22,00 57,00 . 1 0,220 CR 227  
22,50 58 PIAGGIO PORTER 1 04371-87604 JO-601  
22,00 58,00 . 1 0,225 CR 228  
22,00 58,00 . 4 0,225 CR 66  
22,00 58,60 . 1 0,225 CR 269  
22,00 58,60 . 4 0,225 CR 270  
22,00 58,90 . 1 0,240 CR 67  
22,00 58,90 . 4 0,240 CR 68  
22,00 58,90 . 5 0,240 CR 69  
22,00 58,90 . 2 0,240 CR 71  
22,00 62,00 . 2 0,235 CR 72  
22,00 63,10 . 12 0,230 CR 273  
22,00 63,50 . 2 0,250 CR 741  
22,00 67,10 . 2 0,250 CR 742  
22,03 58,80 . 4 0,230 CR 73  
22,06 62,00 . 1 0,240 CR 74  
22,06 64,15 . 2 0,255 CR 75  
22,06 64,50 . 2 0,260 CR 76  
22,22 63,55 . 4 0,260 CR 77  
22,22 73,80 . 1 0,270 CR 78  
22,22 74,44 . 1 0,270 CR 79  
22,50 57,00   1 0,235 798  CR 81  
23,00 52,25 . 1 0,210 CR 235  
23,00 58,20 . 4 0,240 CR 84  
23,00 58,20 . 1 0,240 CR 85  
23,84 61,30 . 2 0,280 CR 38  
23,84 61,30 . 3 0,285 CR 05  
23,84 61,30 . 1 0,280 CR 3  
23,84 61,30 . 4 0,280 CR 238  
23,84 61,30 . 1 0,280 CR 17  
23,84 61,50 Suzuki Vitara 1 0,290 CR 289

737

(2)
23,84 62,00 Serena 1 0,280 JO-106  
23,84 62,50 . 1 0,280 CR 236  
23,84 62,50 . 2 0,270 CR 288  
23,84 . 35,00 10 0,260 CR 86  
24,00 60,24 . 12 0,260 CR 240  
24,00 61,00 . 2 0,290 CR 246  
24,00 61,00 . 1 0,290 CR 87  
24,00 62,50 . 2 0,320 CR 88  
24,00 62,50 . 1 0,320 CR 89  
24,00 63,30 Porter 1 0,320 CR 25

757

 
24,00 63,30 . 4 0,320 CR 243  
24,00 66,00 . 2 0,340 CR 245  
24,00 68,00 . 1 0,340 CR 248  
24,00 74,60 . 2 0,370 CR 247
96624772
 
24,00 78,00 . 2 0,400 CR 91  
24,00 . 34,34 7 0,300 CR 92  
24,00 . 34,34 9 0,280 CR 93  
24,00 . 40,20 9 0,280 CR 94  
24,05 73,00 . 3 0,340 CR 249  
24,05 74,60 . 2 0,360 CR 244  
24,05 74,60 . 3 0,360 CR 295  
24,05 74,60 . 12 0,350 CR 283  
24,60 . 38,60 10 0,280 CR 95  
24,60 . 39,50 7 0,280 CR 96  
24,64 . 33,70 10 0,280 CR 100  
25,00 56,90 . 1 0,270 CR 101  
25,00 63,80 . 4 0,310 CR 102  
25,00 64,20 . 1 0,320 CR 103  
25,00 65,00 PIAGGIO PORTER(FERMI INTERNI). 1 0,380 JO-801

JO801

 
25,00 72,00 . 1 0,350 CR 104  
25,00 76,80 . 3 0,420 CR 105  
25,00 77,80 . 3 0,390 CR 106  
25,02 60,03 . 2 0,310 CR 107  
25,00 . 40,00 9 0,310 CR 108  
25,00 . 52,00 8 0,320 CR 109  
25,02 . 39,20 9 0,310 CR 110  
25,02 . 41,22 9 0,315 CR 111  
25,10 . 40,00 10 0,360 CR 112  
25,20 . 40,40 10 0,360 CR 113  
25,40 43,40 38,63 11 0,320 CR 114  
25,40 . 38,70 9 0,370 CR 115  
25,40 . 39,30 7 0,390 CR 116  
25,40 . 40,60 7 0,390 CR 117  
25,40 . 41,30 7 0,400 CR 118  
25,40 . 54,55 8 0,420 CR 119  
25,40 . 55,00 7 0,430 CR 120  
25,40 . 56,60 7 0,440 CR 121  
25,58 99,16 . 1 0,400 CR 122  
26,00 69,80 . 1 0,395 CR 123  
26,00 69,80 . 4 0,400 CR 124  
26,00 69,80 . 2 0,380 CR 125  
26,00 70,00 . 1 0,380 CR 267  
26,00 72,10 . 1 0,430 CR 126  
26,00 . 42,00 9 0,354 CR 127  
26,00 . 43,80 7 0,370 CR 128  
26,00 . 45,20 7 0,380 CR 129  
26,00 . 53,60 8 0,420 CR 130  
26,50 . 48,00 7 0,395 CR 131  
26,94 61,85 . 4 0,325 CR 132  
26,98 70,00 . 1 0,430 CR 19  
26,98 74,60 . 1 0,450 CR 18  
27,00 60,00 . 2 0,325 CR 133  
27,00 62,00 . 2 0,400 CR 276  
27,00 63,00 PIAGGIO PORTER 1 0,400 JO-H01  
27,00 66,30 . 1 0,430 CR 134  
27,00 70,00 . 2 0,430 CR 135  
27,00 70,00 . 1 0,420 CR 10  
27,00 70,90 . 1 0,390 CR 279  
27,00 70,90 . 2 0,400 CR 136  
27,00 71,50 . 2 0,390 CR 137  
27,00 74,60 . 2 0,450 CR 277  
27,00 74,60 . 1 0,450 CR 4  
27,00 74,60 . 3 0,450 CR 48  
27,00 74,60 . 4 0,450 CR 138  
27,00 74,60 . 5 0,440 CR 290  
27,00 75,10 . 1 0,450 CR 275  
27,00 80,00 . 1 0,500 CR 278  
27,00 80,00 . 2 0,510 CR 139  
27,00 80,00 . 4 0,520 CR 745  
27,00 81,70 iveco 35.12 1905986, 715617 2 0,480 CR 392

770

 
27,00 81,70 . 3 0,480 CR 391  
27,00 81,70 . 12 0,490 CR 82  
27,00 85,00 . 3 0,495 CR 83  
27,00 85,00 . 12 0,470 CR 80  
27,00 92,00 . 3 0,560 CR 140  
27,00 . 39,00 7 0,310 CR 141  
27,00 . 43,00 7 0,330 CR 142  
27,00 . 46,43 10 0,350 CR 144  
27,00 . 51,70 7 0,460 CR 145  
27,00 . 52,44 7 0,480 CR 146  
27,00 . 57,32 8 0,480 CR 147  
27,00 . 62,00 7 0.490 CR 148  
27,00 . 67,50 7 0,540 CR 149  
27,40 . 50,80 7 0,550 CR 150  
27,40 . 50,80 10 0,500 CR 151  
27,40 . 50,80 9 0,500 CR 152  
28,00 70,00 . 1 0,450 CR 292  
28,00 71,00 . 1 0,460 CR 287  
28,00 71,50 . 1 0,470 CR 153  
28,00 76,50 . 1 0,452 CR 154  
28,00 80,00 . 1 0,530 CR 155  
28,00 90,60 . 12 0,580 CR 47  
28,00 . 44,00 7 0,450 CR 156  
28,00 . 49,00 8 0,460 CR 157  
28,00 . 53,01 8 0,490 CR 158  
28,50 68,00 . 1 0,480 CR 285  
28,55 61,98 . 1 0,450 CR 159  
28,57 60,10 . 1 0,470 CR 160  
28,57 78,00 . 1 0,500 CR 161  
28,57 . 60,24 8 0,620 CR 162  
28,57 . 77,57 8 0,725 CR 164  
28,58 . 49,00 9 0,510 CR 165  
28,58 . 60,24 7 0,590 CR 166  
28,60 66,70 . 1 0,490 CR 286  
28,60 67,20 . 2 0,500 CR 167  
28,60 74,60 . 1 0,580 CR 284  
28,60 78,00 . 1 0,500 CR 169  
28,65 . 61,66 8 0,610 CR 170  
29,00 76,00 . 2 0,550 CR 171  
29,00 79,00 . 1 0,580 CR 172  
29,00 80,00 . 1 0,600 CR 5  
29,00 83,00 . 1 0,650 CR 173  
29,00 . 49,00 9 0,525 CR 174  
29,00 . 49,00 10 0,525 CR 175  
29,00 . 49,00 7 0,525 CR 176  
29,00 . 50,00 10 0,550 CR 177  
29,00 . 51,90 7 0,550 CR 178  
29,50 . 51,60 10 0,550 CR 179  
30,00 78,20 . 1 0,590 CR 180  
30,00 81,70 . 3 0,615 CR 308  
30,00 81,80 . 1 0,625 CR 181  
30,00 81,80 . 4 0,650 CR 182  
30,00 81,80 . 5 0,650 CR 747  
30,00 81,80 . 2 0,650 CR 183  
30,00 81,86 . 1 0,650 CR 185  
30,00 82,40 . 1 0,660 CR 186  
30,00 83,00 . 4 0,670 CR 187  
30,00 83,00 . 1 0,670 CR 188  
30,00 83,00 . 2 0,670 CR 189  
30,00 85,50 . 1 0,700 CR 305  
30,00 88,00 . 1 0,750 CR 306  
30,00 92,00 . 2 0,800 CR 309  
30,00 . 55,10 10 0,580 CR 190  
30,00 . 57,00 8 0,610 CR 191  
30,17 80,00 . 1 0,650 CR 192  
30,17 92,00 . 1 0,700 CR 20  
30,17 92,00 . 2 0,700 CR 97  
30,17 92,00 . 3 0,700 CR 98  
30,17 92,00 . 4 0,670 CR 746  
30,17 92,00 . 5 0,690 CR 291  
30,17 105,30 . 12 0,870 CR 280  
30,17 106,30 . 3 0,850 CR 031  
30,17 106,50 . 1 0,850 CR 21  
30,17 . 52,40 7 0,610 CR 193  
30,17 . 61,00 8 0,700 CR 197  
30,17 . 62,20 10 0,750 CR 198  
30,17 . 76,50 10 0,800 CR 199  
30,20 80,00 . 1 0,595 CR 11  
30,20 82,00 . 1 0,600 CR 200  
30,20 82,00 IVECO 35C13

LATO ANT/CAMBIO

2 0,600 CR 294

42535251

42541373

 
30,20 82,00 . 4 0,600 CR 201  
30,20 82,00 . 5 0,600 CR 202  
30,20 86,70 . 1 0,650 CR 307  
30,20 90,00 . 1 0,700 CR 302  
30,20 92,00 . 1 0,700 CR 6  
30,20 99,00 . 1 0,750 CR 203  
30,20 106,50 . 1 0,850 CR 7  
31,00 88,00 . 2 0,750 CR 318  
31,00 90,00 . 1 0,800 CR 319  
31,00 . 44,10 7 0,600 CR 204  
31,00 . 45,10 7 0,630 CR 206  
31,30 . 45,70 10 0,600 CR 207  
31,30 . 48,00 10 0,630 CR 208  
31,30 . 73,40 10 0,650 CR 209  
31,77 81,45 . 4 0,700 CR 210  
31,77 81,45 . 1 0,700 CR 211  
32,00 76,00 . 1 0,700 CR 29  
32,00 80,00 . 1 0,750 CR 328  
32,00 86,00 . 1 0,790 CR 326  
32,00 86,00 . 2 0,750 CR 750  
32,00 90,30 . 3 0,800 CR 268  
32,00 92,00 KIA SORENTO 1 0,820 JO-K01 (2)
32,00 93,00 LANDCRUISER 1 0,840 JO-202  
32,00 95,60 . 1 0,850 CR 325  
32,00 97,00 . 1 0,860 CR 212  
32,00 106,30 . 3 0,900 CR 99  
32,00 . 52,50 10 0,650 CR 213  
32,00 . 57,00 10 0,700 CR 214  
32,00 93,00 . 11 0,750 CR 744  
32,00 . 61,00 8 0,730 CR 215  
34,00 89,00 . 1 0,780 CR 216  
34,00 96,80 . 1 0,930 CR 349  
34,00 97,00 . 4 1,000 CR 217  
34,00 97,00 . 1 1,050 CR 218  
34,00 99,00 . 2 1,050 CR 219  
34,00 106,50 . 1 1,200 CR 60  
34,00 90,00 51,00 10 0,850 CR 26  
34,00 . 71,00 10 0,970 CR 281  
34,90 92,20 . 1 1,050 CR 220  
34,90 92,20 . 4 1,050 CR 221  
34,90 92,20 . 5 1,050 CR 223  
34,90 104,00 . 1 1,100 CR 229  
34,90 106,40 . 1 1,200 CR 230  
34,90 106,40 . 4 1,200 CR 231  
34,90 106,40 . 5 1,200 CR 232  
34,92 94,00 . 1 0,920 CR 70  
34,92 106,20 . 3 1,150 CR 233  
34,92 106,30 . 1 1,250 CR 234  
34,92 106.50 . 1 1,120 CR 8  
34,92 127,10 . 3 1,400 CR 237  
34,92 106,50 . 1 1,120 CR 23  
35,00 89,00 . 1 0,900 CR 239  
35,00 96,80 . 1 0,980 CR 22  
35,00 96,80 . 2 0,980 CR 226  
35,00 97,00 . 1 0,980 CR 274  
35,00 107,50 . 1 1,150 CR 271  
36,00 89,00 . 1 0,970 CR 27  
36,00 97,00 . 1 1,100 CR 242  
38,00 89,20 . 1 0,950 CR 250  
38,00 105,80 . 1 1,250 CR 381  
38,00 105,80 . 4 1,250 CR 251  
38,00 106,00 . 4 1,300 CR 252  
38,00 106,00 . 1 1,300 CR 253  
38,00 110,00 . 1 1,300 CR 254  
39,00 116,40 . 1 1,500 CR 255  
39,00 127,00 . 3 1,550 CR 256  
39,69 115,90 . 3 1,550 CR 257  
39,98 118,00 . 1 1,950 CR 258  
40,01 123,80 . 1 1,700 CR 259  
41,00 106,00 . 1 1,370 CR 411  
41,00 108,00 . 1 1,450 CR 90  
41,00 118,00 . 1 1,600 CR 9  
42,00 104,00 . 1 1,450 CR 24  
42,00 104,50 . 1 1,450 CR 260  
42,00 104,50 . 4 1,450 CR 261  
42,00 106,00 . 1 1,450 CR 262  
42,00 117,50 . 1 1,750 CR 272  
42,00 119,40 . 1 1,800 CR 263  
42,00 123,00 . 1 1,850 CR 264  
42,00 123,00 . 2 1,850 CR 265  
42,00 123,00 . 4 1,850 CR 266  
giovedì, 15 luglio 2021