![]() |
||||
|
BETA /TREVI DEDRA DELTA PRISMA KAPPA LYBRA THEMA THESIS Y10 Y YPSILON |
||||
| Codice | Applicazione | Anno | Colore |
CF |
| BETA /TREVI RY '77 | ||||
| 6004352 | LUNOTTO TERMICO TREVI | 77 | VR | € 46,00 |
| 6056600 | FISSO P/D. | 77 | CH | € 22,00 |
| 6056626 | FISSO P/D. | 77 | VR | € 24,00 |
| 6056634 | FISSO P/S. | 77 | VR | € 24,00 |
| 6056584 | SCENDENTE P/D. | 77 | VR | € 24,00 |
| BETA CP '77 | ||||
| 6057749 | LUNOTTO TERMICO | 77 | CH | € 104,00 |
| 6060768 | VOLETTO Dx 2T | 77 | CH | € 24,00 |
| 6060776 | VOLETTO Sx 2T | 77 | CH | € 24,00 |
| 6060883 | VOLETTO DS. | 77 | VR | € 26,00 |
| 6060891 | VOLETTO SN. | 77 | VR | € 26,00 |
| DEDRA | ||||
| 6028823 | LUNOTTO TERMICO | 90 | BZ | € 164,00 |
| 6028815 | LUNOTTO TERMICO C/FORO | 90 | BZ | € 134,00 |
| 6029128 | SCENDENTE A/D. 2F | 90 | BZ | € 46,00 |
| 6029136 | SCENDENTE A/S. 2F | 90 | BZ | € 46,00 |
| 6029185 | SCENDENTE P/D. 2F | 90 | BZ | € 39,00 |
| 6029193 | SCENDENTE P/S. 2F | 90 | BZ | € 39,00 |
| 6028856 | FISSO P/D. | 90 | BZ | € 20,00 |
| 6028864 | FISSO P/S. | 90 | BZ | € 20,00 |
| 5489 | LUNOTTO TERMICO ANT.3^STOP | 94 | SKS | € 74,00 |
| 6028807 | LUNOTTO TERMICO | 93 | VR | € 109,20 |
| 6028799 | LUNOTTO TERMICO C/FORO | 93 | VR | € 124,00 |
| 6041818 | LUNOTTO TERMICO C/F+ANT | 95 | VR | € 159,00 |
| 6040380 | LUNOTTO TERMICO ANTENNA | 94 | VR | € 134,00 |
| 6044135 | LUNOTTO TERMICO | 94 | SKS | € 99,00 |
| 6044143 | LUNOTTO TERMICO C/Foro | 94 | SKS | € 122,00 |
| 20648 | LUNOTTO TERMICO ANTENNA | 93 | SLX | € 139,60 |
| 3701 | LUNOTTO TERMICO ANTENNA | 93 | SLX | € - |
| 6045157 | LUNOTTO TERMICO ESTR.S.W. | 94 | SKS | € 99,60 |
| 5490 | LUNOTTO TERMICO ANT.3^STOP S.W. | SKS | € 112,00 | |
| 6045132 | FISSO P/D. S.W. | 94 | SKS | € 172,00 |
| 6045140 | FISSO P/S. S.W. | 94 | SKS | € 172,00 |
| DEDRA/DELTA 5P (93>) | ||||
| 6042550 | SCENDENTE A/D. | 94 | SKS | € 48,00 |
| 6042568 | SCENDENTE A/S. | 94 | SKS | € 48,00 |
| 6042576 | SCENDENTE P/D. | 94 | SKS | € 48,00 |
| 6042584 | SCENDENTE P/S. | 94 | SKS | € 48,00 |
| 6044119 | FISSO P/D. | 94 | SKS | € 18,00 |
| 6044127 | FISSO P/S. | 94 | SKS | € 18,00 |
| 6029094 | SCENDENTE A/D. 2F | 93 | VR | € 26,00 |
| 6029110 | SCENDENTE A/S. 2F | 93 | VR | € 26,00 |
| 6029169 | SCENDENTE P/D. 2F | 93 | VR | € 27,00 |
| 6029177 | SCENDENTE P/S. 2F | 93 | VR | € 27,00 |
| 6028831 | FISSO P/D. | 93 | VR | € 15,60 |
| 6028849 | FISSO P/S. | 93 | VR | € 15,60 |
| 3695 | SCENDENTE A/D. | 93 | SLX | € - |
| 3696 | SCENDENTE A/S. | 93 | SLX | € - |
| 3697 | SCENDENTE P/D. | 93 | SLX | € 32,00 |
| 3698 | SCENDENTE P/S. | 93 | SLX | € 32,00 |
| 3699 | FISSO P/D. | 93 | SLX | € - |
| 3700 | FISSO P/S. | 93 | SLX | € - |
| DELTA (94>) | ||||
| 20666 | LUNOTTO TERMICO DELTA 94 | 94 | VR | € 180,00 |
| 6046593 | SCENDENTE DS. | 93 | VR | € 79,00 |
| 6046601 | SCENDENTE SN. | 93 | VR | € 79,00 |
| 6044283 | FISSO DS.ESTR. | 93 | VR | € 82,00 |
| 6044291 | FISSO SN.ESTR. | 93 | VR | € 82,00 |
| DELTA (80>) | ||||
| 6009401 | LUNOTTO TERMICO | 80 | CH | € 80,00 |
| 6003396 | LUNOTTO TERMICO | 80 | VR | € 126,00 |
| DELTA/PRISMA '80 | ||||
| 6015770 | LUNOTTO TERMICO | 80 | CH | € 64,00 |
| 6006373 | SCENDENTE A/D. | 80 | CH | € 28,00 |
| 6006423 | SCENDENTE A/S. | 80 | CH | € 28,00 |
| 6006449 | SCENDENTE P/D. | 80 | CH | € 22,00 |
| 6006621 | SCENDENTE P/S. | 80 | CH | € 22,00 |
| 6009484 | FISSO P/D. | 80 | CH | € 19,00 |
| 6009476 | FISSO P/S. | 80 | CH | € 19,00 |
| 6021679 | LUNOTTO TERMICO | 80 | BZ | € 68,00 |
| 6006845 | SCENDENTE A/S. | 80 | VR | € 37,80 |
| 6007017 | FISSO P/D. | 80 | VR | € 18,00 |
| 6007033 | FISSO P/S. | 80 | VR | € 18,00 |
| 6006712 | SCENDENTE A/D. | 80 | VR | € 37,80 |
| 6006993 | SCENDENTE P/D. | 80 | VR | € 31,00 |
| 6007009 | SCENDENTE P/S. | 80 | VR | € 31,00 |
| 6021612 | SCENDENTE A/D. | 80 | BZ | € 46,00 |
| 6021620 | SCENDENTE A/S. | 80 | BZ | € 46,00 |
| 6021638 | SCENDENTE P/D. | 80 | BZ | € 26,00 |
| 6021653 | SCENDENTE P/S. | 80 | BZ | € 26,00 |
| 6021661 | FISSO P/D. | 80 | BZ | € 22,00 |
| 6021711 | FISSO P/S. | 80 | BZ | € 22,00 |
| DELTA/PRISMA '86 | ||||
| 6025944 | LUNOTTO TERMICO PRISMA | 86 | CH | € 82,00 |
| 6025969 | LUNOTTO TERMICO | 86 | CH | € 76,00 |
| 6025936 | LUNOTTO TERMICO | 86 | BZ | € 116,00 |
| 6025928 | LUNOTTO TERMICO | 86 | VR | € 125,00 |
| 6025951 | LUNOTTO TERMICO | 86 | VR | € 130,60 |
| KAPPA (94>) | ||||
| 3722 | LUNOTTO TERMICO | 94 | SLX | € 372,00 |
| 3706 | SCENDENTE A/D. | 94 | SLX | € 65,00 |
| 3707 | SCENDENTE A/S. | 94 | SLX | € 65,00 |
| 3708 | SCENDENTE P/D. | 94 | SLX | € 73,60 |
| 3709 | SCENDENTE P/S. | 94 | SLX | € 73,60 |
| 3720 | FISSO P/D. | 94 | SLX | € 27,60 |
| 3721 | FISSO P/S. | 94 | SLX | € 27,60 |
| KAPPA (97>) S.W. | ||||
| 5514 | LUNOTTO TERMICO S.WAGON | 96 | SLX | € 181,00 |
| 721436 | FISSO P/D.ANT.S.WAGON | 97 | SLX | € 171,00 |
| 721435 | FISSO P/S.S.WAGON | 97 | SLX | € 158,00 |
| KAPPA COUPE' | ||||
| 721454 | LUNOTTO TERM.ANT.3^STOP | 97 | SLX | € 224,00 |
| 721022 | SCENDENTE A/D. | 97 | SLX | € 89,00 |
| 721021 | SCENDENTE A/S. | 97 | SLX | € 89,00 |
| 721032 | FISSO P/D. | 97 | SKS | € 106,00 |
| 721031 | FISSO P/S. | 97 | SLX | € 106,00 |
| LYBRA | ||||
|
1623 |
PARABREZZA LA LYBRA C/SENSORE PIOGGIA | 99- | VCF | € 83,00 |
|
1623/L |
PARABREZZA LA LYBRA C/SENSORE PIOGGIA C/LOGO | 99- | VCF | € 114,00 |
| 4863 | LUNOTTO TERMICO ANTENNA | 99 | SKS | € 110,60 |
| 2336 | LUNOTTO TERMICO ANTENNA SW | 99 | SKS | € 99,60 |
| 2285 | SCENDENTE A/D. | 99 | SKS | € 30,80 |
| 2286 | SCENDENTE A/S. | 99 | SKS | € 30,80 |
| 2287 | SCENDENTE P/D. | 99 | SKS | € 30,80 |
| 2288 | SCENDENTE P/S. | 99 | SKS | € 30,80 |
| 4868 | FISSO POST. DX | 99 | SKS | € 15,90 |
| 4869 | FISSO POST. SX | 99 | SKS | € 15,90 |
| 2334 | FISSO P/ D. CARR. S.WAGON | 99 | SKS | € 126,60 |
| 2335 | FISSO P/ S. CARR.ANT.S.WAGON | 99 | SKS | € 130,00 |
| THEMA '86 | ||||
| 6022214 | LUNOTTO TERMICO | 86 | CH | € 98,00 |
| 6022230 | LUNOTTO TERMICO | 86 | BZ | € 178,00 |
| 6022222 | LUNOTTO TERMICO | 86 | VR | € 139,60 |
| 6026629 | LUNOTTO TERM. AUTOM.FERRARI | 86 | BZ | € 184,00 |
| 6026793 | LUNOTTO TERMICO S.WAGON | 88 | VR | € 150,00 |
| THEMA (91>) | ||||
| 2003254 | LUNOTTO TERMICO ANTENNA | 91 | SLX | € 260,00 |
| 2003252 | LUNOTTO TERMICO | 91 | SLX | € 260,00 |
| 2003253 | LUNOTTO TERMICO S.WAGON | 91 | SLX | € 300,00 |
| 2003235 | FISSO P/D.S.WAGON | 91 | SLX | € 198,00 |
| 2003236 | FISSO P/S.S.WAGON | 91 | SLX | € 198,00 |
| THESIS | ||||
| 0420 | LUNOTTO C/ANT. | 02 | SLX | € 199,00 |
| 0421 | LUNOTTO 2 ANT.TV. | 02 | SLX | € 224,00 |
| 0422 | SCENDENTE A/D.LAMINATO | 02 | SLX | € 181,20 |
| 0423 | SCENDENTE A/S.LAMINATO | 02 | SLX | € 181,20 |
| 0424 | SCENDENTE P/D. | 02 | SLX | € 204,00 |
| 0425 | SCENDENTE P/S. | 02 | SLX | € 204,00 |
| 0426 | FISSO P/D. | 02 | SLX | € 39,60 |
| 0427 | FISSO P/S | 02 | SLX | € 39,60 |
| Y10 (->95) | ||||
|
7011455 |
PARABREZZA VR | -95 | VR | € 74,00 |
| 6039747 | LUNOTTO TERMICO | -95 | VR | € 70,00 |
| 6023980 | SCENDENTE DS. | -95 | VR | € 33,80 |
| 6023998 | SCENDENTE SN. | -95 | VR | € 33,80 |
| 6025688 | VOLETTO DS. | -95 | VR | € 33,80 |
| 6025696 | VOLETTO SN. | -95 | VR | € 33,80 |
| Y (95>03) | ||||
|
1374 - |
PARABREZZA | 95-03 | VR | € 74,00 |
| 4950 | LUNOTTO TERMICO | 95-03 | VR | € 70,00 |
| 4946 | SCENDENTE DS. | 95-03 | VR | € 33,80 |
| 4947 | SCENDENTE SN. | 95-03 | VR | € 33,80 |
| 4948 | VOLETTO DS. | 95-03 | VR | € 33,80 |
| 4949 | VOLETTO SN. | 95-03 | VR | € 33,80 |
| YPSILON (03>) | ||||
| 1375 - 4737AGS | PARABREZZA | 03- | VR | € 74,00 |
| 1373 - | PARABREZZA DOPPI SENSORI | 03- | VR | € 168,30 |
| 4951 | LUNOTTO TERMICO | 03- | SKS | € 93,60 |
| 4952 | SCENDENTE DS. | 03- | SKS | € 40,80 |
| 4953 | SCENDENTE SN. | 03- | SKS | € 40,80 |
| 4954 | FISSO P/D. | 03- | SKS | € 77,20 |
| 4955 | FISSO P/S. | 03- | SKS | € 77,20 |